豊島区は副都心4区、および城北6区に属します。
現在公開中の物件20件です。物件によって、既に申込みが入っている可能性もあります。
おすすめ度の判定基準は、
築年数:
駅からの距離:
平米単価の偏差値:
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中銀南長崎マンシオン | 南長崎1 | 980 | 73.3 | 4 | 38.81 | 25.3 | 西武池袋・豊島線「椎名町」駅,東京都大江戸線「落合南長崎」駅0,山手線「目白」駅 | 7分 |
カクエイ・ハイホーム | 南長崎5 | 980 | 71.6 | 5 | 33.41 | 29.3 | 西武池袋・豊島線「東長崎」駅,東京都大江戸線「落合南長崎」駅 | 5分 |
妙義坂マンション | 駒込3 | 1280 | 71.2 | 5 | 42.09 | 30.4 | 山手線「駒込」駅,東京地下鉄南北線「駒込」駅 | 3分 |
池袋第2ヒルハイム | 池袋本町3 | 960 | 70.7 | 5 | 30.37 | 31.6 | 東武鉄道東上線「下板橋」駅 | 4分 |
旭ヶ丘マンション | 南長崎6 | 1880 | 70.3 | 4 | 57.59 | 32.6 | 西武池袋・豊島線「東長崎」駅,東京都大江戸線「新江古田」駅 | 6分 |
旭ヶ丘マンション | 南長崎6 | 1880 | 70.3 | 4 | 57.59 | 32.6 | 西武池袋・豊島線「東長崎」駅,東京都大江戸線「新江古田」駅 | 6分 |
巣鴨ハイツ | 巣鴨4 | 1000 | 70.3 | 4 | 30.76 | 32.5 | 山手線「巣鴨」駅,東京都荒川線「新庚申塚」駅,東京都三田線「西巣鴨」駅 | 9分 |
光建ハイムブリリアンス上池袋 | 上池袋1 | 990 | 70.4 | 4 | 30.57 | 32.4 | 山手線「池袋」駅,埼京線「池袋」駅 | 7分 |
三田池袋北コーポ | 池袋本町1 | 750 | 70 | 4 | 22.59 | 33.2 | 東武鉄道東上線「北池袋」駅,山手線「池袋」駅 | 7分 |
アーバンヒルズ東長崎 | 豊島区南長崎5 | 4170 | 69.7 | 5 | 122.73 | 34 | 西武池袋・豊島線「東長崎」駅,東京都大江戸線「落合南長崎」駅,東京地下鉄有楽町線「千川」駅 | 2分 |
妹尾ビル | 上池袋4 | 1150 | 69.6 | 3 | 33.55 | 34.3 | 東武鉄道東上線「北池袋」駅,埼京線「池袋」駅 | 6分 |
アーバンヒルズ東長崎 | 南長崎5 | 980 | 69.7 | 5 | 28.71 | 34.1 | 西武池袋・豊島線「東長崎」駅,東京都大江戸線「落合南長崎」駅 | 2分 |
アーバンヒルズ東長崎 | 南長崎5 | 980 | 69.7 | 5 | 28.71 | 34.1 | 西武池袋・豊島線「東長崎」駅,東京都大江戸線「落合南長崎」駅 | 2分 |
池袋ローヤルコーポ | 池袋3 | 1280 | 69.2 | 5 | 36.27 | 35.3 | 東京地下鉄有楽町線「要町」駅 | 1分 |
池袋パレスマンション | 東池袋5 | 1470 | 69.1 | 4 | 41.23 | 35.7 | 東京地下鉄有楽町線「東池袋」駅,山手線「池袋」駅,埼京線「池袋」駅,都電荒川線 東池袋四丁目 3 | 3分 |
アーバンヒルズ東長崎 | 南長崎5 | 4380 | 69 | 5 | 122.73 | 35.7 | 西武池袋・豊島線「東長崎」駅,東京都大江戸線「落合南長崎」駅,東京地下鉄有楽町線「千川」駅0 | 2分 |
池袋パレスマンション | 豊島区東池袋5 | 1470 | 69.1 | 2 | 41.23 | 35.7 | 山手線「池袋」駅,東京地下鉄有楽町線「東池袋」駅,東京地下鉄有楽町線「護国寺」駅,都電荒川線東池袋四丁目3 | 14分 |
三浦ビル | 豊島区池袋本町4 | 1180 | 68.7 | 4 | 32.21 | 36.6 | 東武鉄道東上線「北池袋」駅,東武鉄道東上線「下板橋」駅,埼京線「板橋」駅 | 4分 |
イーグル巣鴨 | 巣鴨3 | 980 | 68.3 | 4 | 26.16 | 37.5 | 東京都三田線「巣鴨」駅,山手線「巣鴨」駅,山手線「大塚」駅0 | 3分 |
豊島区池袋本町2 | 780 | 67.8 | 3 | 20.08 | 38.8 | 東武鉄道東上線「北池袋」駅,山手線「池袋」駅,埼京線「板橋」駅 | 7分 |
新規登録及び更新された物件です。
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーバンヒルズ東長崎 | 豊島区南長崎5 | 4170 | 66 | 5 | 122.73 | 34 | 西武池袋・豊島線「東長崎」駅,東京都大江戸線「落合南長崎」駅,東京地下鉄有楽町線「千川」駅 | 2分 | 2021-01-25 |
池袋パレスマンション | 豊島区東池袋5 | 1470 | 65.4 | 2 | 41.23 | 35.7 | 山手線「池袋」駅,東京地下鉄有楽町線「東池袋」駅,東京地下鉄有楽町線「護国寺」駅,都電荒川線東池袋四丁目3 | 14分 | 2021-01-25 |
サトミビル池袋住宅 池袋7分・雑司ヶ谷8分 | 豊島区南池袋3 | 2990 | 63.3 | 3 | 70.18 | 42.6 | 西武池袋・豊島線「池袋」駅,東京地下鉄副都心線「雑司が谷」駅,東京地下鉄有楽町線「東池袋」駅 | 7分 | 2021-01-25 |
池袋パレスマンション303号室 | 豊島区東池袋5 | 1380 | 61.5 | 2 | 28.59 | 48.3 | 山手線「池袋」駅,東京地下鉄有楽町線「東池袋」駅,山手線「大塚」駅 | 15分 | 2021-01-25 |
扶桑ハイツ池袋 | 豊島区上池袋3 | 820 | 61 | 3 | 16.43 | 49.9 | 東武鉄道東上線「北池袋」駅,埼京線「板橋」駅,山手線「池袋」駅 | 7分 | 2021-01-26 |
池袋パレスマンション410号室 | 豊島区東池袋5 | 2100 | 60.7 | 2 | 41.23 | 50.9 | 山手線「池袋」駅,東京地下鉄有楽町線「東池袋」駅,山手線「大塚」駅 | 15分 | 2021-01-25 |
レジェンド南長崎 | 豊島区南長崎5 | 4780 | 58.7 | 3 | 83.23 | 57.4 | 西武池袋・豊島線「東長崎」駅,東京都大江戸線「落合南長崎」駅 | 4分 | 2021-01-25 |
東池袋ダイヤマンション | 豊島区東池袋2 | 2600 | 58.8 | 2 | 45.5 | 57.1 | 山手線「大塚」駅 | 7分 | 2021-01-25 |
東長崎センチュリー21 | 豊島区南長崎5 | 820 | 58.5 | 4 | 14.12 | 58.1 | 西武池袋・豊島線「東長崎」駅,東京都大江戸線「落合南長崎」駅,西武池袋・豊島線「椎名町」駅 | 2分 | 2021-01-26 |
ジェイパーク池袋本町 | 豊島区池袋本町4 | 960 | 58.5 | 3 | 16.51 | 58.2 | 東武鉄道東上線「北池袋」駅 | 4分 | 2021-01-26 |
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 | ||||||
76.5 | 8 | 0 | 0分 |
該当する住所の単語を全て取得し平均を求めているので、例えば「日本橋」の平均を求めると、日本橋1~3だけでなく、東日本橋や日本橋人形町1~3なども含まれてしまいますので、必ずしも正確ではありません。日本橋人形町の平均は日本橋人形町だけの平均となります。
0円の地域は物件が存在しないことを示します。
地域 | 価格 | ㎡単価 | 築0-10年 | 築10-20年 | 築20-30年 | 築30年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都豊島区 | 4043.1 | 83.3 | 108.8 | 100.7 | 78.9 | 68.6 |
池袋本町1 | 3654.9 | 75.8 | 95.5 | 94 | 78 | 48.3 |
池袋本町2 | 2838 | 62.5 | 129 | 68.6 | 57 | 54.5 |
池袋本町3 | 1931.3 | 48.7 | 0 | 0 | 66 | 45.8 |
池袋本町4 | 5575.8 | 79.3 | 0 | 100.2 | 65 | 51.4 |
池袋1 | 3458.2 | 105.6 | 132.7 | 93.9 | 0 | 0 |
池袋2 | 2560.2 | 89.3 | 115.8 | 105 | 0 | 88.9 |
池袋3 | 3129.2 | 83.8 | 115.9 | 88.5 | 81.7 | 59.7 |
池袋4 | 3299 | 75.4 | 0 | 93 | 76.7 | 66.4 |
要町1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
要町2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
要町3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上池袋1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上池袋2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上池袋3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上池袋4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北大塚1 | 3792.7 | 84.3 | 101 | 88 | 79.3 | 67.3 |
北大塚2 | 4060.4 | 82.3 | 108.4 | 90.4 | 92.5 | 65.9 |
北大塚3 | 3079.5 | 78 | 89.5 | 100 | 75.2 | 59.3 |
駒込1 | 4652.4 | 87.9 | 111 | 121.5 | 111 | 73.9 |
駒込2 | 5134 | 88.9 | 0 | 0 | 88 | 0 |
駒込3 | 2804.9 | 63.9 | 116 | 0 | 0 | 51.8 |
駒込4 | 5199.7 | 91 | 98 | 115.5 | 0 | 61.6 |
駒込5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駒込6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
駒込7 | 3839.5 | 61.5 | 0 | 0 | 77 | 0 |
巣鴨1 | 4406.5 | 78.9 | 99 | 103 | 75 | 72.8 |
巣鴨2 | 3561.6 | 79.6 | 100.6 | 99 | 84 | 52.5 |
巣鴨3 | 4648.9 | 82.2 | 107 | 115.3 | 84.8 | 67 |
巣鴨4 | 4502.7 | 76.4 | 92 | 78.4 | 81 | 50.3 |
巣鴨5 | 2815.8 | 63.1 | 0 | 83 | 68 | 54.3 |
千川1 | 2540 | 54 | 0 | 0 | 59 | 49 |
千川2 | 3480 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 |
雑司が谷1 | 5013.8 | 81.9 | 0 | 84 | 86 | 63 |
雑司が谷2 | 1685.5 | 62.7 | 0 | 0 | 87.5 | 56.5 |
雑司が谷3 | 3519.4 | 73 | 0 | 0 | 88.3 | 75.8 |
高田1 | 3933.6 | 66 | 90 | 0 | 0 | 63.2 |
高田2 | 4821.2 | 87.9 | 72.7 | 110 | 85.8 | 69.8 |
高田3 | 3979.3 | 77.8 | 0 | 92.4 | 50 | 65.4 |
高松1 | 5011.5 | 91.7 | 0 | 100.1 | 67 | 77 |
高松2 | 5574 | 86.6 | 98 | 78 | 0 | 0 |
高松3 | 2043.3 | 79.7 | 79.7 | 0 | 0 | 0 |
千早1 | 3666 | 68.2 | 0 | 0 | 73.7 | 59 |
千早2 | 1818.8 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 61.8 |
千早3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千早4 | 1460 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
長崎1 | 2716.3 | 71.9 | 95 | 88 | 0 | 60.3 |
長崎2 | 2575 | 74.3 | 0 | 88.3 | 0 | 51.5 |
長崎3 | 790 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
長崎4 | 2172.9 | 60.1 | 0 | 70 | 60 | 64 |
長崎5 | 2951.3 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 49.6 |
長崎6 | 3893.5 | 74.4 | 94 | 78.3 | 0 | 58 |
西池袋1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西池袋2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西池袋3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西池袋4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西池袋5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西巣鴨1 | 4108.3 | 69.8 | 0 | 77.8 | 76 | 59.1 |
西巣鴨2 | 3857.2 | 64 | 81 | 0 | 54.5 | 0 |
西巣鴨3 | 4726.1 | 76.3 | 0 | 80.5 | 77.2 | 67 |
西巣鴨4 | 3397 | 79.4 | 101.5 | 84 | 0 | 55 |
東池袋1 | 2398.9 | 84.4 | 135.5 | 0 | 0 | 72.5 |
東池袋2 | 2841.3 | 82.1 | 137 | 97 | 88 | 73.6 |
東池袋3 | 4205.4 | 87.7 | 119 | 115.8 | 100.5 | 71.3 |
東池袋4 | 7040.4 | 111.1 | 132.5 | 136.1 | 70.3 | 64 |
東池袋5 | 3846.2 | 78.9 | 130.8 | 95.6 | 85 | 56.5 |
南池袋1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南池袋2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南池袋3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南池袋4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南大塚1 | 3174 | 82.9 | 104.9 | 93.4 | 72.7 | 71.4 |
南大塚2 | 4680.9 | 93.4 | 111.5 | 95.8 | 75 | 82.3 |
南大塚3 | 3949.3 | 88.3 | 110 | 98.4 | 0 | 61.7 |
南長崎1 | 2276.5 | 73.4 | 103 | 87.3 | 53 | 35.8 |
南長崎2 | 2180 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南長崎3 | 1166 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 59.8 |
南長崎4 | 4345 | 66 | 0 | 0 | 67 | 0 |
南長崎5 | 2823 | 65.6 | 117 | 94 | 0 | 57.6 |
南長崎6 | 2341.2 | 56.9 | 88.4 | 0 | 57 | 33.7 |
目白1 | 8036.5 | 121.4 | 0 | 138.8 | 81.5 | 56 |
目白2 | 8965.6 | 74.6 | 0 | 87 | 0 | 72.7 |
目白3 | 3303 | 92.5 | 0 | 114 | 91 | 41 |
目白4 | 6910.8 | 80.5 | 87.7 | 0 | 76.8 | 96 |
目白5 | 3628.2 | 86.9 | 98.5 | 98 | 78 | 48 |