北区はさいたま市です。
現在公開中の物件20件です。物件によって、既に申込みが入っている可能性もあります。
おすすめ度の判定基準は、
築年数:
駅からの距離:
平米単価の偏差値:
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 築年数 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮原パークハイツ | さいたま市北区宮原町4 | 500 | 69.6 | 2 | 1978 | 64.25 | 7.8 | 高崎線「宮原」駅 | 17分 |
セントエルモ大宮吉野町 3階部分 | さいたま市北区吉野町1 | 530 | 68.2 | 2 | 1989 | 55.75 | 9.5 | 埼玉新都市交通「今羽」駅,高崎線「宮原」駅,湘南新宿ライン高海「宮原」駅 | 16分 |
大宮日進町住宅壱号棟 | さいたま市北区日進町2 | 498 | 67.6 | 4 | 1971 | 48.95 | 10.2 | 川越線「日進」駅 | 4分 |
コスモ大宮北 | さいたま市北区今羽町 | 1000 | 64.4 | 3 | 1989 | 71.5 | 14 | 埼玉新都市交通「今羽」駅 | 9分 |
大宮今羽町団地六号棟 | さいたま市北区今羽町 | 980 | 63.8 | 3 | 1976 | 66.74 | 14.7 | 埼玉新都市交通「今羽」駅,埼玉新都市交通「東宮原」駅,高崎線「宮原」駅 | 7分 |
大宮マンション | さいたま市北区櫛引町2 | 880 | 64.1 | 2 | 1968 | 61.09 | 14.4 | 埼玉新都市交通「鉄道博物館(大成)」駅0,京浜東北・根岸線「大宮」からバスにて「櫛引」下車 | 10分 |
ファインライフ大宮1 | さいたま市北区奈良町 | 330 | 62.9 | 3 | 1987 | 20.88 | 15.8 | 高崎線「宮原」駅,川越線「日進」駅,埼玉新都市交通「東宮原」駅 | 7分 |
コスモ大宮北 | さいたま市北区今羽町 | 1100 | 63.2 | 3 | 1989 | 71.5 | 15.4 | 埼玉新都市交通「今羽」駅 | 7分 |
東通プラザ | さいたま市北区吉野町2 | 380 | 62.3 | 2 | 1986 | 23.08 | 16.5 | 埼玉新都市交通「吉野原」駅 | 19分 |
東通プラザ | さいたま市北区吉野町2 | 790 | 62 | 2 | 1986 | 47 | 16.8 | 高崎線「宮原」駅鈴木バス停,埼玉新都市交通「吉野原」駅 | 263分 |
コープ野村植竹 | さいたま市北区植竹町1 | 1930 | 61.2 | 2 | 1984 | 108.18 | 17.8 | 京浜東北・根岸線「大宮」駅,東武鉄道野田線「北大宮」駅0,東北本線「土呂」駅,京浜東北・根岸線「大宮」からバスにて0「富士フィルム事業所前」下車 | 0分 |
ベルヴィル大宮C棟 | さいたま市北区日進町1 | 1180 | 59.6 | 1 | 1989 | 59.69 | 19.8 | 川越線「日進」駅,川越線「西大宮」駅,京浜東北・根岸線「大宮」駅バス日進一丁目西バス停 | 21分 |
ベルヴィル大宮 | さいたま市北区日進町1 | 1180 | 59.6 | 1 | 1989 | 59.69 | 19.8 | 京浜東北・根岸線「大宮」駅,京浜東北・根岸線「大宮」からバスにて「日進一丁目西」下車 | 0分 |
ライオンズマンション大宮日進町 | さいたま市北区日進町2 | 1100 | 58.9 | 2 | 1991 | 53.53 | 20.6 | 川越線「日進」駅 | 12分 |
大宮土呂第2ローヤルコーポ | さいたま市北区土呂町1 | 1380 | 58.6 | 3 | 1996 | 65.97 | 20.9 | 湘南新宿ライン宇須「土呂」駅 | 6分 |
大宮公園ハイツ | さいたま市北区土呂町1 | 1380 | 59.1 | 4 | 1974 | 68.08 | 20.3 | 東北本線「土呂」駅,湘南新宿ライン宇須「土呂」駅,東武鉄道野田線「大宮公園」駅 | 2分 |
ベルヴィル大宮 C棟 | さいたま市北区日進町1 | 1280 | 58.2 | 1 | 1989 | 59.69 | 21.4 | 川越線「日進」駅,川越線「西大宮」駅,京浜東北・根岸線「大宮」駅 | 22分 |
ベルヴィル大宮 C棟 | さいたま市北区日進町1 | 1280 | 58.2 | 1 | 1989 | 59.69 | 21.4 | 川越線「日進」駅,川越線「西大宮」駅,京浜東北・根岸線「大宮」駅 | 22分 |
ベルヴィル大宮 C棟 | さいたま市北区日進町1 | 1280 | 58.2 | 1 | 1989 | 59.69 | 21.4 | 川越線「日進」駅,川越線「西大宮」駅,京浜東北・根岸線「大宮」駅 | 22分 |
ガーデンコート大宮本郷 | さいたま市北区本郷町 | 1499 | 58.1 | 3 | 1993 | 69.6 | 21.5 | 埼玉新都市交通「今羽」駅 | 9分 |
現在の地勢
洪水ハザードマップ
1-3m 程度の浸水が予想される地域30cm-1m 程度の浸水が予想される地域
新規登録及び更新された物件です。
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 築年数 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 | 登録日 |
---|
該当する住所の単語を全て取得し平均を求めているので、例えば「日本橋」の平均を求めると、日本橋1~3だけでなく、東日本橋や日本橋人形町1~3なども含まれてしまいますので、必ずしも正確ではありません。日本橋人形町の平均は日本橋人形町だけの平均となります。
0円の地域は物件が存在しないことを示します。
地域 | 価格 | ㎡単価 | 築0-10年 | 築10-20年 | 築20-30年 | 築30年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市北区 | 2174.1 | 31.2 | 49.3 | 38 | 30 | 19.1 |
植竹町 | 1777.8 | 23.8 | 0 | 32 | 31 | 18.7 |
植竹町1 | 1777.8 | 23.8 | 0 | 32 | 31 | 18.7 |
植竹町2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大成町4 | 1928.1 | 30.6 | 45 | 0 | 27.7 | 20.5 |
上加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
櫛引町2 | 2455.7 | 32.7 | 0 | 41.6 | 0 | 10.5 |
今羽町 | 1185.7 | 16.1 | 0 | 0 | 25.5 | 12.4 |
砂町11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土呂町 | 2217.8 | 35.1 | 58 | 48.5 | 32.7 | 21 |
土呂町1 | 2015 | 33.2 | 58 | 0 | 32.7 | 21.5 |
土呂町2 | 2623.3 | 39 | 0 | 48.5 | 0 | 20 |
奈良町 | 1778 | 26.2 | 0 | 31 | 21.5 | 16.5 |
日進町 | 1971.4 | 27 | 46 | 29.1 | 29 | 19.7 |
日進町1 | 1848.7 | 24.7 | 0 | 26.5 | 0 | 21.1 |
日進町2 | 2167.9 | 30.5 | 46 | 40 | 29.2 | 14 |
日進町3 | 1806.7 | 25.7 | 0 | 0 | 28 | 21 |
東大成町 | 1787.2 | 31 | 47 | 0 | 32.6 | 22 |
東大成町1 | 1115 | 28.3 | 47 | 0 | 0 | 22 |
東大成町2 | 2171.3 | 32.6 | 0 | 0 | 32.6 | 0 |
別所町 | 1585 | 23.5 | 0 | 0 | 23.5 | 0 |
本郷町 | 1499 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
盆栽町 | 2080 | 32 | 0 | 0 | 34 | 30 |
見沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見沼1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見沼2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見沼3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮原町 | 2865.3 | 39.8 | 50.2 | 47.6 | 32 | 25.3 |
宮原町1 | 3131.4 | 43.6 | 50.2 | 48.1 | 34 | 34.5 |
宮原町2 | 2237.8 | 31.8 | 0 | 35 | 30.9 | 0 |
宮原町3 | 3652.2 | 48.2 | 0 | 53.4 | 33 | 27 |
宮原町4 | 1407.8 | 22.2 | 0 | 28 | 27 | 18.7 |
吉野町 | 1475.7 | 23.1 | 0 | 28.5 | 32 | 13.7 |
吉野町1 | 1563.3 | 24.3 | 0 | 0 | 32 | 9 |
吉野町2 | 1410 | 22.3 | 0 | 28.5 | 0 | 16 |