西区はさいたま市です。
現在公開中の物件20件です。物件によって、既に申込みが入っている可能性もあります。
おすすめ度の判定基準は、
築年数:
駅からの距離:
平米単価の偏差値:
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 築年数 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加茂川団地 | さいたま市西区大字植田谷本 | 250 | 61.1 | 2 | 1973 | 48.85 | 5.1 | 京浜東北・根岸線「大宮」駅,京浜東北・根岸線「大宮」からバスにて「加茂川団地」下車 | 0分 |
加茂川団地 | さいたま市西区大字植田谷本 | 270 | 60.9 | 2 | 1973 | 49.3 | 5.5 | 京浜東北・根岸線「大宮」駅,京浜東北・根岸線「大宮」からバスにて「加茂川団地」下車 | 0分 |
加茂川団地 18号棟 | さいたま市西区大字植田谷本 | 280 | 60.8 | 2 | 1973 | 49.3 | 5.7 | 京浜東北・根岸線「大宮」駅,京浜東北・根岸線「大宮」からバスにて「加茂川団地」下車 | 0分 |
加茂川団地 | さいたま市西区大字植田谷本 | 330 | 60.4 | 2 | 1973 | 51.75 | 6.4 | 京浜東北・根岸線「大宮」駅,京浜東北・根岸線「大宮」からバスにて「加茂川団地」下車 | 0分 |
加茂川団地 | さいたま市西区大字植田谷本 | 490 | 58.2 | 1 | 1973 | 48.85 | 10 | 京浜東北・根岸線「大宮」駅,京浜東北・根岸線「大宮」からバスにて「加茂川団地」下車 | 0分 |
加茂川団地 | さいたま市西区大字植田谷本 | 560 | 57.3 | 1 | 1973 | 48.85 | 11.5 | 京浜東北・根岸線「大宮」駅,京浜東北・根岸線「大宮」からバスにて「加茂川団地」下車 | 0分 |
加茂川団地 | さいたま市西区大字植田谷本 | 590 | 57.4 | 1 | 1973 | 51.75 | 11.4 | 京浜東北・根岸線「大宮」駅,京浜東北・根岸線「大宮」からバスにて「加茂川団地」下車 | 0分 |
指扇ホームズ | さいたま市西区大字高木 | 3180 | 54.3 | 2 | 1993 | 191.84 | 16.6 | 川越線「指扇」駅 | 12分 |
シティハイツ大宮三橋参号棟 | さいたま市西区三橋6 | 1780 | 53.4 | 1 | 1988 | 99.3 | 17.9 | 川越線「西大宮」駅,京浜東北・根岸線「大宮」からバスにて「シティハイツ三橋」下車 | 12分 |
ユーアイコーポ大宮指扇第二 | さいたま市西区大字指扇 | 1120 | 52.5 | 2 | 1996 | 57.45 | 19.5 | 川越線「指扇」駅,川越線「西大宮」駅 | 11分 |
ライオンズマンション大宮指扇弐番館 | さいたま市西区大字指扇領別所 | 1580 | 50.7 | 2 | 1986 | 70.3 | 22.5 | 川越線「指扇」駅0 | 10分 |
アルコート大宮 | さいたま市西区三橋6 | 1980 | 50.2 | 4 | 2000 | 84.73 | 23.4 | 川越線「西大宮」駅0 | 10分 |
ブリリアンコートさいたま指扇 | さいたま市西区大字宝来 | 2280 | 46.1 | 5 | 2008 | 75.4 | 30.2 | 川越線「指扇」駅 | 2分 |
ブリリアンコートさいたま指扇 | さいたま市西区大字宝来 | 2280 | 46.1 | 5 | 2008 | 75.4 | 30.2 | 川越線「指扇」駅 | 2分 |
ブリリアンコートさいたま指扇 | さいたま市西区大字宝来 | 2790 | 41.4 | 5 | 2008 | 73.29 | 38.1 | 川越線「指扇」駅 | 2分 |
ルピアコート西大宮 | さいたま市西区西大宮1 | 3490 | 36 | 4 | 2018 | 74.12 | 47.1 | 川越線「西大宮」駅 | 6分 |
ルピアコート西大宮ステーションビュー | さいたま市西区大字指扇 | 3460 | 33.6 | 6 | 2019 | 67.75 | 51.1 | 川越線「西大宮」駅 | 2分 |
ルピアコート西大宮ステーションビュー | さいたま市西区大字指扇 | 3600 | 32.3 | 6 | 2019 | 67.75 | 53.1 | 川越線「西大宮」駅,川越線「指扇」駅0 | 2分 |
ルピアコート西大宮 | さいたま市西区西大宮1 | 4350 | 31.5 | 4 | 2018 | 79.91 | 54.4 | 川越線「西大宮」駅 | 6分 |
64.2 | 6 | 0 | 0分 |
現在の地勢
洪水ハザードマップ
1-3m 程度の浸水が予想される地域30cm-1m 程度の浸水が予想される地域
新規登録及び更新された物件です。
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 築年数 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 | 登録日 |
---|
該当する住所の単語を全て取得し平均を求めているので、例えば「日本橋」の平均を求めると、日本橋1~3だけでなく、東日本橋や日本橋人形町1~3なども含まれてしまいますので、必ずしも正確ではありません。日本橋人形町の平均は日本橋人形町だけの平均となります。
0円の地域は物件が存在しないことを示します。
地域 | 価格 | ㎡単価 | 築0-10年 | 築10-20年 | 築20-30年 | 築30年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市西区 | 1744.8 | 23.7 | 50.7 | 32.7 | 20.8 | 11 |
飯田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯田新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植田谷本 | 398 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
植田谷本村新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内野本郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指扇 | 2648 | 40.2 | 52.3 | 0 | 22 | 0 |
指扇領辻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指扇領別所 | 1426.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
佐知川ヂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三条町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清河寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高木 | 3180 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
塚本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塚本町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塚本町1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塚本町2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塚本町3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中釘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西遊馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西新井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西大宮 | 3773.3 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
西大宮1 | 3773.3 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
西大宮2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西大宮3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西大宮4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平方領々家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二ツ宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プラザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝来 | 2450 | 32.7 | 0 | 32.7 | 0 | 0 |
水判土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
峰岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三橋 | 1880 | 20 | 0 | 0 | 23 | 17 |
三橋5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三橋6 | 1880 | 20 | 0 | 0 | 23 | 17 |
宮前町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯木町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯木町1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯木町2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |