国分寺市は東京都です。
現在公開中の物件20件です。物件によって、既に申込みが入っている可能性もあります。
おすすめ度の判定基準は、
築年数:
駅からの距離:
平米単価の偏差値:
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
けやき台団地 | 東京都国分寺市西町4 | 800 | 66.7 | 2 | 48.86 | 16.4 | 中央本線「国立」駅,中央本線「国立」からバスにて「西町4丁目」下車 | 0分 |
けやき台団地 | 国分寺市西町4 | 1050 | 66.5 | 2 | 62.2 | 16.9 | 中央本線「国立」駅西町4丁目バス停 | 281分 |
リフォームされた環境の良いけやき台団地 | 国分寺市西町4 | 899 | 66.3 | 2 | 51.61 | 17.4 | 中央本線「国立」駅西町四丁目バス停,中央本線「立川」駅 | 282分 |
けやき台団地 | 東京都国分寺市西町4 | 1250 | 65.3 | 2 | 62.22 | 20.1 | 中央本線「国立」駅,中央本線「国立」からバスにて「西町四丁目」下車 | 0分 |
メゾン西国分寺 | 東京都国分寺市東恋ヶ窪4 | 1180 | 63.9 | 2 | 49.5 | 23.8 | 中央本線「西国寺」駅,西武鉄道国寺線「恋ヶ窪」駅,武蔵野線「西国寺」駅 | 11分 |
けやき台団地 | 東京都国分寺市西町4 | 1490 | 63.8 | 2 | 62.22 | 24 | 中央本線「国立」駅,中央本線「国立」からバスにて「団地南」下車 | 0分 |
けやき台団地 | 東京都国分寺市西町4 | 1250 | 63.7 | 2 | 51.61 | 24.2 | 中央本線「国立」駅,中央本線「国立」からバスにて「西町4丁目」下車 | 0分 |
ヴェラハイツ国立 | 東京都国分寺市西町1 | 2180 | 63.1 | 2 | 84.05 | 25.9 | 中央本線「国立」駅 | 13分 |
国分寺コーポラス | 東京都国分寺市本多2 | 1150 | 62.2 | 3 | 40.5 | 28.4 | 中央本線「国寺」駅,西武鉄道多摩湖線「国寺」駅,西武鉄道国寺線「国寺」駅 | 6分 |
パレ・ドール西国分寺 | 東京都国分寺市西恋ヶ窪1 | 980 | 61.6 | 4 | 32.75 | 29.9 | 中央本線「西国寺」駅 | 5分 |
セントヒルズ国立第2 | 東京都国分寺市西町4 | 1980 | 61.9 | 2 | 67.72 | 29.2 | 中央本線「国立」駅 | 26分 |
ヴェラハイツ国立 | 東京都国分寺市西町1 | 1620 | 61.8 | 2 | 55.07 | 29.4 | 中央本線「国立」駅 | 13分 |
ワコーレ国分寺ガーデン恋ヶ窪 | 東京都国分寺市東戸倉2 | 1480 | 61.7 | 3 | 50.05 | 29.6 | 西武鉄道国寺線「恋ヶ窪」駅,中央本線「国寺」駅,中央本線「西国寺」駅 | 9分 |
恋ヶ窪ローズハイツ | 東京都国分寺市戸倉1 | 1680 | 61.5 | 5 | 55.62 | 30.2 | 西武鉄道国寺線「恋ヶ窪」駅 | 2分 |
西国分寺史跡通り住宅 | 東京都国分寺市泉町3 | 2500 | 61.5 | 4 | 82.58 | 30.3 | 中央本線「西国寺」駅 | 5分 |
BELISTA国立 | 東京都国分寺市西町3 | 2480 | 61.4 | 2 | 81.71 | 30.4 | 中央本線「国立」駅,中央本線「立川」駅0 | 27分 |
セレニティ国分寺 | 東京都国分寺市本町2 | 2480 | 61.1 | 4 | 79.3 | 31.3 | 中央本線「国寺」駅 | 4分 |
国分寺パーク・ホームズ | 東京都国分寺市東恋ヶ窪3 | 2500 | 60.8 | 2 | 77.74 | 32.2 | 中央本線「国寺」駅,中央本線「西国寺」駅,西武鉄道国寺線「国寺」駅 | 14分 |
国分寺北シティハウス | 東京都国分寺市東恋ヶ窪3 | 2480 | 60.3 | 2 | 74.43 | 33.3 | 中央本線「国寺」駅,西武鉄道国寺線「国寺」駅,西武鉄道多摩湖線「国寺」駅 | 13分 |
国分寺北シテイハウス | 東京都国分寺市東恋ヶ窪3 | 2500 | 60.2 | 2 | 74.43 | 33.6 | 中央本線「国寺」駅,西武鉄道国寺線「国寺」駅,西武鉄道多摩湖線「国寺」駅 | 13分 |
新規登録及び更新された物件です。
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 | 登録日 |
---|
該当する住所の単語を全て取得し平均を求めているので、例えば「日本橋」の平均を求めると、日本橋1~3だけでなく、東日本橋や日本橋人形町1~3なども含まれてしまいますので、必ずしも正確ではありません。日本橋人形町の平均は日本橋人形町だけの平均となります。
0円の地域は物件が存在しないことを示します。
Could not open input file: /home/hata/grav/tablesavg/offline/offlinetms/tms43.php