小平市は東京都です。
現在公開中の物件20件です。物件によって、既に申込みが入っている可能性もあります。
おすすめ度の判定基準は、
築年数:
駅からの距離:
平米単価の偏差値:
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーワコーポ | 小平市小川町2 | 750 | 73.1 | 4 | 93.63 | 8 | 武蔵野線「新小平」駅 | 9分 |
マック東大和コート | 東京都小平市小川町1 | 270 | 68.2 | 2 | 18.2 | 14.8 | 西武鉄道拝島線「東大和市」駅 | 17分 |
荒井コーポ | 東京都小平市学園東町2 | 440 | 68.1 | 3 | 29.6 | 14.9 | 西武鉄道多摩湖線「一橋学園」駅 | 6分 |
武蔵野プラザ花小金井 | 小平市花小金井1 | 720 | 67.2 | 4 | 44.49 | 16.2 | 西武鉄道新宿線「花小金井」駅 | 3分 |
ビッグ武蔵野一橋学園 | 東京都小平市学園西町2 | 980 | 66.1 | 5 | 55.34 | 17.7 | 西武鉄道多摩湖線「一橋学園」駅 | 2分 |
シティコーポパルナス | 東京都小平市小川東町1 | 600 | 66.3 | 4 | 34.55 | 17.4 | 西武鉄道国寺線「小川」駅,西武鉄道拝島線「小川」駅 | 5分 |
マック東大和コート | 小平市小川町1 | 280 | 66.2 | 2 | 15.93 | 17.6 | 西武鉄道拝島線「東大和市」駅 | 17分 |
エステート上水本町 | 【中古売公団】小平市上水本町6 | 1620 | 65.9 | 2 | 90.50 | 17.9 | 西武鉄道国寺線「恋ヶ窪」駅,中央本線「国寺」からバスにて「向ヶ丘」下車 | 12分 |
ウィスタリヤマンション小川東町 | 東京都小平市小川東町5 | 1090 | 65.7 | 3 | 59.8 | 18.2 | 西武鉄道多摩湖線「青梅街道」駅,武蔵野線「新小平」駅 | 8分 |
エステート上水本町 | 東京都小平市上水本町6 | 1680 | 65.8 | 2 | 92.95 | 18.1 | 中央本線「国寺」駅,西武鉄道国寺線「恋ヶ窪」駅,中央本線「国寺」からバスにて「向ヶ丘」下車 | 0分 |
エステート上水本町 | 東京都小平市上水本町6 | 1720 | 65.1 | 2 | 90.5 | 19 | 中央本線「国寺」駅,西武鉄道国寺線「恋ヶ窪」駅,中央本線「国寺」からバスにて「向ヶ丘」下車 | 0分 |
小平市花小金井1 | 850 | 65.1 | 4 | 44.55 | 19.1 | 西武鉄道新宿線「花小金井」駅 | 3分 | |
ガーデンハイツ小平1番館 | 小平市小川町1 | 2030 | 64 | 2 | 98.51 | 20.6 | 西武鉄道拝島線「東大和市」駅,中央本線「立川」からバスにて「小平営業所」下車 | 10分 |
ライオンズマンション花小金井第2 | 東京都小平市花小金井7 | 1380 | 63.3 | 2 | 64.33 | 21.5 | 西武鉄道新宿線「花小金井」駅 | 16分 |
ガーデンハイツ小平1番館 | 東京都小平市小川町1 | 2080 | 63.6 | 2 | 98.51 | 21.1 | 西武鉄道拝島線「東大和市」駅0,中央本線「立川」からバスにて「小平営業所」下車 | 10分 |
小川団地 | 小平市小川東町2 | 1150 | 63.4 | 4 | 53.87 | 21.4 | 西武鉄道多摩湖線「八坂」駅,西武鉄道新宿線「久米川」駅,西武鉄道拝島線「小川」駅 | 5分 |
エステート上水本町11号棟 | 東京都小平市上水本町6 | 1780 | 62.4 | 2 | 78.31 | 22.7 | 中央本線「国寺」駅,中央本線「国寺」からバスにて0「向ヶ丘」下車 | 0分 |
エステート小平鈴木町 | 【その他】小平市鈴木町1 | 1850 | 62.9 | 2 | 84.06 | 22 | 西武鉄道新宿線「花小金井」からバスにて「共済住宅」下車 | 74分 |
エステート上水本町 | 小平市上水本町6 | 2180 | 62.1 | 2 | 93.96 | 23.2 | 西武鉄道国寺線「恋ヶ窪」駅,中央本線「国寺」からバスにて「向ヶ丘」下車,西武国寺線「国寺 | 16分 |
タカギ津田塾マンション | 小平市津田町2 | 1390 | 62.1 | 3 | 60.17 | 23.1 | 西武鉄道国寺線「鷹の台」駅 | 9分 |
新規登録及び更新された物件です。
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 | 登録日 |
---|
該当する住所の単語を全て取得し平均を求めているので、例えば「日本橋」の平均を求めると、日本橋1~3だけでなく、東日本橋や日本橋人形町1~3なども含まれてしまいますので、必ずしも正確ではありません。日本橋人形町の平均は日本橋人形町だけの平均となります。
0円の地域は物件が存在しないことを示します。
Could not open input file: /home/hata/grav/tablesavg/offline/offlinetms/tms40.php