町田市は東京都です。
現在公開中の物件20件です。物件によって、既に申込みが入っている可能性もあります。
おすすめ度の判定基準は、
築年数:
駅からの距離:
平米単価の偏差値:
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤の台団地2−35棟 | 東京都町田市本町田 | 320 | 69.6 | 2 | 46.76 | 6.8 | 小田急電鉄小田原線「玉川学園前」駅,小田急電鉄小田原線「町田」駅バス藤の台団地バス停 | 23分 |
藤の台団地 | 東京都町田市藤の台2 | 380 | 69.1 | 2 | 48.85 | 7.8 | 小田急電鉄小田原線「町田」駅,小田急電鉄小田原線「町田」からバスにて「藤の台団地」下車,横浜線「町田」からバスにて「藤の台団地」下車 | 0分 |
藤の台団地 | 【その他】町田市藤の台2 | 380 | 69.1 | 2 | 48.85 | 7.8 | 小田急電鉄小田原線「町田」からバスにて「藤の台団地」下車,横浜線「町田」からバスにて「藤の台団地」下車 | 154分 |
鶴川6丁目団地 | 東京都町田市鶴川6 | 380 | 68.7 | 2 | 45.43 | 8.4 | 小田急電鉄小田原線「鶴川」駅,小田急電鉄小田原線「鶴川」からバスにて「鶴川6丁目」下車 | 0分 |
藤の台団地 | 東京都町田市本町田 | 430 | 68.5 | 2 | 48.85 | 8.8 | 小田急電鉄小田原線「町田」駅,小田急電鉄小田原線「町田」からバスにて「藤の台団地」下車,横浜線「町田」からバスにて「藤の台団地」下車 | 0分 |
鶴川六丁目団地 | 東京都町田市鶴川6 | 480 | 68.5 | 2 | 54.8 | 8.8 | 小田急電鉄小田原線「鶴川」駅,小田急電鉄多摩線「栗平」駅0,小田急電鉄小田原線「鶴川」駅 | 18分 |
藤の台団地 | 町田市藤の台2 | 420 | 68.6 | 2 | 48.85 | 8.6 | 小田急電鉄小田原線「町田」からバスにて「ゆうき山」下車 | 155分 |
藤の台団地 | 【その他】町田市藤の台2 | 420 | 68.6 | 2 | 48.65 | 8.6 | 小田急電鉄小田原線「町田」からバスにて「藤の台東」下車,横浜線「町田」からバスにて「藤の台東」下車 | 151分 |
藤の台団地 | 東京都町田市本町田 | 480 | 67.8 | 2 | 48.65 | 9.9 | 小田急電鉄小田原線「町田」駅,小田急電鉄小田原線「町田」からバスにて「藤の台東」下車,横浜線「町田」からバスにて「藤の台東」下車 | 0分 |
鶴川2丁目団地 | 東京都町田市鶴川2 | 780 | 67.8 | 2 | 78.92 | 9.9 | 小田急電鉄小田原線「鶴川」駅 | 17分 |
鶴川2丁目団地 | 【その他】町田市鶴川2 | 780 | 67.8 | 2 | 78.92 | 9.9 | 小田急電鉄小田原線「鶴川」駅,小田急電鉄小田原線「鶴川」からバスにて「鶴川2丁目」下車 | 18分 |
藤の台団地 | 【中古売公団】町田市藤の台2 | 450 | 68.2 | 2 | 48.85 | 9.2 | 小田急電鉄小田原線「町田」からバスにて「藤の台団地」下車,横浜線「町田」からバスにて「藤の台団地」下車 | 153分 |
藤の台団地 | 東京都町田市本町田 | 490 | 67.7 | 2 | 48.65 | 10.1 | 小田急電鉄小田原線「町田」駅,小田急電鉄小田原線「町田」からバスにて「藤の台東」下車,横浜線「町田」からバスにて「藤の台東」下車 | 0分 |
藤の台団地2の33号棟 | 東京都町田市本町田 | 780 | 67.4 | 2 | 73.86 | 10.6 | 小田急電鉄小田原線「町田」駅,小田急電鉄小田原線「町田」からバスにて「金井小学校入口」下車 | 0分 |
鶴川2丁目団地 | 町田市鶴川2 | 549 | 67.7 | 2 | 53.87 | 10.2 | 小田急電鉄小田原線「鶴川」駅,小田急電鉄小田原線「鶴川」からバスにて「鶴川2丁目」下車 | 19分 |
鶴川2丁目住宅 | 【その他】町田市鶴川2 | 590 | 67.2 | 2 | 53.87 | 11 | 小田急電鉄小田原線「鶴川」駅,小田急電鉄小田原線「鶴川」からバスにて「鶴川2丁目」下車 | 22分 |
++..藤の台団地 陽当たり 眺望良好 カフェキッチン ..++ | 東京都町田市本町田 | 500 | 67.6 | 2 | 48.65 | 10.3 | 小田急電鉄小田原線「町田」駅バス藤の台東バス停,小田急電鉄小田原線「玉川学園前」駅,小田急電鉄小田原線「鶴川」駅 | 155分 |
木曽住宅 | 東京都町田市本町田 | 550 | 67.5 | 2 | 52.59 | 10.5 | 小田急電鉄小田原線「町田」駅,小田急電鉄小田原線「町田」からバスにて「山崎団地センター」下車 | 0分 |
すずかけ台コーポ | 町田市南町田3 | 350 | 67.5 | 2 | 33.5 | 10.5 | 東急田園都市線「南町田グランベリーP」駅,東急田園都市線「すずかけ台」駅,東急田園都市線「つきみ野」駅 | 12分 |
町田市藤の台2 | 580 | 66.6 | 2 | 48.65 | 11.9 | 小田急電鉄小田原線「町田」駅バス金井小学校入口バス停,小田急電鉄小田原線「玉川学園前」駅 | 135分 |
新規登録及び更新された物件です。
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 | 登録日 |
---|
該当する住所の単語を全て取得し平均を求めているので、例えば「日本橋」の平均を求めると、日本橋1~3だけでなく、東日本橋や日本橋人形町1~3なども含まれてしまいますので、必ずしも正確ではありません。日本橋人形町の平均は日本橋人形町だけの平均となります。
0円の地域は物件が存在しないことを示します。
Could not open input file: /home/hata/grav/tablesavg/offline/offlinetms/tms38.php