府中市は東京都です。
現在公開中の物件20件です。物件によって、既に申込みが入っている可能性もあります。
おすすめ度の判定基準は、
築年数:
駅からの距離:
平米単価の偏差値:
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プライム府中武蔵野台第2 | 府中市押立町1 | 2999 | 77.4 | 5 | 813.54 | 3.7 | 京王電鉄京王線「武蔵野台」駅 | 10分 |
府中日鋼団地 | 東京都府中市日鋼町 | 998 | 70.7 | 3 | 73.31 | 13.6 | 京王電鉄京王線「倍河原」駅,武蔵野線「北府中」駅 | 13分 |
府中日鋼団地 | 東京都府中市日鋼町 | 780 | 69.5 | 2 | 50.85 | 15.3 | 京王電鉄京王線「倍河原」駅,武蔵野線「北府中」駅0 | 15分 |
府中西原住宅 | 東京都府中市西原町1 | 980 | 68.4 | 2 | 57.96 | 16.9 | 武蔵野線「北府中」駅,南武線「西府」駅 | 15分 |
マンション大久保 | 府中市若松町1 | 980 | 68.8 | 5 | 59.95 | 16.4 | 京王電鉄京王線「東府中」駅 | 2分 |
車返団地1街区7号棟 | 東京都府中市白糸台5 | 880 | 67.7 | 3 | 48.99 | 18 | 京王電鉄京王線「武蔵野台」駅,西武鉄道多摩川線「白糸台」駅 | 9分 |
府中日鋼団地7号棟 | 東京都府中市日鋼町 | 825 | 67.8 | 2 | 46.22 | 17.9 | 南武線「倍河原」駅,武蔵野線「北府中」駅,京王電鉄京王線「府中」駅 | 11分 |
府中日鋼団地 | 東京都府中市日鋼町 | 1320 | 67.7 | 3 | 73.31 | 18 | 武蔵野線「北府中」駅0,南武線「倍河原」駅,京王電鉄京王線「府中」駅 | 10分 |
府中日鋼団地 | 府中市日鋼町 | 1390 | 67.1 | 2 | 73.31 | 19 | 京王電鉄京王線「倍河原」駅,武蔵野線「北府中」駅 | 13分 |
府中日鋼団地 3号棟 | 東京都府中市日鋼町 | 980 | 66.8 | 2 | 50.85 | 19.3 | 京王電鉄京王線「倍河原」駅,南武線「倍河原」駅,武蔵野線「北府中」駅 | 11分 |
車返団地3街区 | 【その他】府中市押立町1 | 1080 | 66.4 | 3 | 54.38 | 19.9 | 京王電鉄京王線「武蔵野台」駅,西武鉄道多摩川線「白糸台」駅 | 7分 |
車返団地 | 東京都府中市白糸台5 | 980 | 66.4 | 3 | 48.99 | 20 | 京王電鉄京王線「武蔵野台」駅 | 9分 |
車返団地3街区 | 東京都府中市白糸台4 | 1090 | 66.3 | 3 | 54.38 | 20 | 京王電鉄京王線「武蔵野台」駅,西武鉄道多摩川線「白糸台」駅 | 6分 |
府中住吉町住宅3号棟 | 東京都府中市住吉町2 | 1280 | 65.9 | 3 | 61.92 | 20.7 | 京王電鉄京王線「中河原」駅 | 6分 |
車返団地 | 東京都府中市押立町2 | 1080 | 65.8 | 3 | 51.78 | 20.9 | 京王電鉄京王線「武蔵野台」駅,西武鉄道多摩川線「白糸台」駅 | 7分 |
グランシティレイディアント東京ウエスト | 東京都府中市四谷5 | 2080 | 65.8 | 2 | 100 | 20.8 | 京王電鉄京王線「中河原」駅,京王電鉄京王線「中河原」からバスにて「デュオヒルズ前」下車 | 0分 |
府中日鋼団地 | 東京都府中市日鋼町 | 1480 | 66.2 | 2 | 73.31 | 20.2 | 南武線「倍河原」駅,京王電鉄京王線「府中」駅 | 13分 |
車返団地1街区17号棟 | 府中市押立町2 | 980 | 66.4 | 3 | 48.99 | 20 | 京王電鉄京王線「飛田給」駅,京王電鉄京王線「武蔵野台」駅,西武鉄道多摩川線「白糸台」駅 | 9分 |
府中日鋼団地 | 府中市日鋼町 | 1050 | 65.9 | 2 | 50.85 | 20.7 | 京王電鉄京王線「倍河原」駅,武蔵野線「北府中」駅 | 11分 |
車返し団地1街区 | 府中市押立町2 | 980 | 66.4 | 3 | 48.99 | 20 | 京王電鉄京王線「飛田給」駅,京王電鉄京王線「武蔵野台」駅 | 9分 |
新規登録及び更新された物件です。
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中日鋼団地 | 府中市日鋼町 | 1390 | 66 | 2 | 73.31 | 19 | 京王電鉄京王線「倍河原」駅,武蔵野線「北府中」駅 | 13分 | 2021-04-22 |
車返団地3街区 | 府中市白糸台4 | 1100 | 64.5 | 4 | 51.66 | 21.3 | 京王電鉄京王線「武蔵野台」駅 | 5分 | 2021-04-22 |
グランシティレイディアント東京ウエスト | 府中市四谷5 | 2480 | 62.1 | 2 | 100.00 | 24.8 | 京王電鉄京王線「中河原」からバスにて「デュオヒルズ前」下車,京王電鉄京王線「聖蹟桜ヶ丘」からバスにて「府中四谷橋北」下車 | 74分 | 2021-04-22 |
府中住吉町住宅 1号棟 | 府中市住吉町2 | 1680 | 60.5 | 3 | 61.92 | 27.1 | 京王電鉄京王線「中河原」駅 | 7分 | 2021-04-22 |
セボン府中の森 | 府中市矢崎町5 | 2480 | 59.9 | 1 | 88.54 | 28 | 武蔵野線「府中本町」駅 | 13分 | 2021-04-22 |
府中西原住宅 | 府中市西原町1 | 1680 | 59.3 | 1 | 57.96 | 29 | 武蔵野線「北府中」駅 | 16分 | 2021-04-22 |
セボン府中の森 | 府中市矢崎町5 | 2480 | 59.9 | 1 | 88.54 | 28 | 南武線「府中本町」駅,武蔵野線「府中本町」駅,西武鉄道多摩川線「是政」駅 | 13分 | 2021-04-22 |
府中西原住宅 | 府中市西原町1 | 1680 | 59.3 | 1 | 57.96 | 29 | 京王電鉄京王線「府中」駅バス本宿小学校北バス停,南武線「西府」駅 | 131分 | 2021-04-22 |
グリーンハイツ車返南3号棟 | 府中市押立町1 | 2998 | 57.3 | 2 | 94.01 | 31.9 | 京王電鉄京王線「武蔵野台」駅 | 8分 | 2021-04-22 |
キャッスルマンション北府中 | 府中市晴見町2 | 1490 | 57.5 | 3 | 47.18 | 31.6 | 武蔵野線「北府中」駅 | 3分 | 2021-04-22 |
該当する住所の単語を全て取得し平均を求めているので、例えば「日本橋」の平均を求めると、日本橋1~3だけでなく、東日本橋や日本橋人形町1~3なども含まれてしまいますので、必ずしも正確ではありません。日本橋人形町の平均は日本橋人形町だけの平均となります。
0円の地域は物件が存在しないことを示します。
Could not open input file: /home/hata/grav/tablesavg/offline/offlinetms/tms35.php