武蔵野市は東京都です。
現在公開中の物件20件です。物件によって、既に申込みが入っている可能性もあります。
おすすめ度の判定基準は、
築年数:
駅からの距離:
平米単価の偏差値:
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メゾンマキ | 東京都武蔵野市中町3 | 910 | 68.9 | 3 | 34.17 | 26.6 | 中央本線「三鷹」駅0,総武・中央緩行線「三鷹」駅0 | 10分 |
武蔵境マンション | 武蔵野市境南町2 | 1100 | 68.4 | 4 | 39.24 | 28 | 中央本線「武蔵境」駅,西武鉄道多摩川線「武蔵境」駅,総武・中央緩行線「三鷹」駅 | 3分 |
サカエ武蔵野マンション | 東京都武蔵野市境1 | 580 | 67.1 | 4 | 18.72 | 31 | 中央本線「武蔵境」駅 | 4分 |
武蔵野市中町1 | 800 | 66.6 | 4 | 24.8 | 32.3 | 中央本線「三鷹」駅,総武・中央緩行線「三鷹」駅,総武・中央緩行線「吉祥寺」駅 | 3分 | |
当社料金0円|ピアコート武蔵野|2駅2路線利用可能 | 武蔵野市関前2 | 1380 | 66.3 | 2 | 41.89 | 32.9 | 中央本線「武蔵境」駅,中央本線「三鷹」駅,総武・中央緩行線「三鷹」駅 | 18分 |
武蔵野コーポラス | 東京都武蔵野市中町3 | 1780 | 66.2 | 3 | 53.39 | 33.3 | 中央本線「三鷹」駅 | 9分 |
関前ハイツ | 東京都武蔵野市関前5 | 1800 | 66.1 | 2 | 53.82 | 33.4 | 中央本線「武蔵境」駅,中央本線「武蔵境」駅,中央本線「武蔵境」からバスにて「関前四丁目」下車,中央本線「三鷹」からバスにて「関前五丁目」下車 | 0分 |
関前ハイツ | 東京都武蔵野市関前5 | 1800 | 66.1 | 2 | 53.82 | 33.4 | 中央本線「武蔵境」駅,中央本線「武蔵境」駅,中央本線「武蔵境」からバスにて「関前四丁目」下車,中央本線「三鷹」からバスにて「関前五丁目」下車 | 0分 |
境南マンション | 東京都武蔵野市境南町4 | 1400 | 65.7 | 3 | 40.59 | 34.5 | 中央本線「武蔵境」駅 | 9分 |
武蔵境マンション | 東京都武蔵野市境南町2 | 2680 | 65 | 4 | 74.34 | 36.1 | 中央本線「武蔵境」駅,西武鉄道多摩川線「武蔵境」駅 | 3分 |
アルベルゴ武蔵野 | 東京都武蔵野市西久保3 | 950 | 64.9 | 2 | 26.22 | 36.2 | 中央本線「三鷹」駅,総武・中央緩行線「三鷹」駅 | 13分 |
フドウ吉祥寺ハイツ | 武蔵野市吉祥寺本町4 | 2600 | 65 | 2 | 71.84 | 36.2 | 中央本線「吉祥寺」駅 | 18分 |
武蔵野ハイム | 東京都武蔵野市境南町4 | 2990 | 64.3 | 3 | 78.93 | 37.9 | 中央本線「武蔵境」駅0 | 10分 |
武蔵野ハイム | 東京都武蔵野市境南町4 | 2990 | 64.3 | 3 | 78.93 | 37.9 | 中央本線「武蔵境」駅0 | 10分 |
ライオンズマンション武蔵野 | 武蔵野市桜堤2 | 1850 | 64.4 | 2 | 49.28 | 37.5 | 中央本線「東小金井」駅,中央本線「武蔵境」からバスにて「団地上水端」下車 | 20分 |
武蔵野ハイム | 東京都武蔵野市境南町4 | 3490 | 63.9 | 3 | 90.06 | 38.8 | 中央本線「武蔵境」駅0 | 10分 |
武蔵野ハイム | 東京都武蔵野市境南町4 | 3490 | 63.9 | 3 | 90.06 | 38.8 | 中央本線「武蔵境」駅,西武鉄道多摩川線「武蔵境」駅 | 9分 |
サンロイヤルマンション | 武蔵野市中町2 | 1780 | 64.1 | 2 | 46.57 | 38.2 | 中央本線「三鷹」駅,中央本線「吉祥寺」駅 | 11分 |
アルベルゴ武蔵野 | 武蔵野市西久保3 | 860 | 64 | 2 | 22.31 | 38.6 | 中央本線「三鷹」駅 | 13分 |
境南マンション | 武蔵野市境南町4 | 1580 | 63.8 | 3 | 40.59 | 38.9 | 中央本線「武蔵境」駅 | 8分 |
新規登録及び更新された物件です。
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼクシア吉祥寺 | 武蔵野市吉祥寺東町2 | 3580 | -INF | 1 | 51.94 | 68.9 | 中央本線「吉祥寺」駅 | 9分 | 2021-04-23 |
該当する住所の単語を全て取得し平均を求めているので、例えば「日本橋」の平均を求めると、日本橋1~3だけでなく、東日本橋や日本橋人形町1~3なども含まれてしまいますので、必ずしも正確ではありません。日本橋人形町の平均は日本橋人形町だけの平均となります。
0円の地域は物件が存在しないことを示します。
Could not open input file: /home/hata/grav/tablesavg/offline/offlinetms/tms33.php