桜区はさいたま市です。
現在公開中の物件20件です。物件によって、既に申込みが入っている可能性もあります。
おすすめ度の判定基準は、
築年数:
駅からの距離:
平米単価の偏差値:
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市桜区道場2 | 444 | 73.9 | 3 | 69.07 | 6.4 | 埼京線「南与野」駅,武蔵野線「西浦和」駅,京浜東北・根岸線「浦和」駅 | 30分 | |
浦和栄和南住宅 | 【その他】さいたま市桜区道場2 | 490 | 73.2 | 3 | 69.07 | 7.1 | 埼京線「中浦和」からバスにて「栄和」下車,京浜東北・根岸線「浦和」からバスにて「栄和」下車 | 132分 |
白鍬ハイツ | さいたま市桜区大字白鍬 | 598 | 71.4 | 3 | 67.71 | 8.8 | 埼京線「与野本町」駅,埼京線「与野本町」駅バス0八王子庚申堂バス停 | 25分 |
浦和大久保領家住宅 | 【その他】さいたま市桜区大字大久保領家 | 730 | 69.9 | 2 | 70.89 | 10.3 | 京浜東北・根岸線「北浦和」からバスにて「片町」下車 | 161分 |
浦和大久保領家住宅 | さいたま市桜区大字大久保領家 | 780 | 69.1 | 2 | 70.89 | 11 | 京浜東北・根岸線「北浦和」駅,京浜東北・根岸線「北浦和」からバスにて「片町」下車 | 0分 |
パールハイツ浦和 | さいたま市桜区大字下大久保 | 750 | 68.2 | 2 | 63.18 | 11.9 | 埼京線「南与野」駅,埼京線「南与野」からバスにて「下大久保」下車 | 0分 |
パールハイツ浦和 | さいたま市桜区大字下大久保 | 750 | 68.2 | 2 | 63.18 | 11.9 | 埼京線「南与野」駅バス下大久保バス停,京浜東北・根岸線「浦和」駅バス中島バス停 | 175分 |
浦和栄和住宅 | さいたま市桜区栄和2 | 580 | 68 | 2 | 47.93 | 12.1 | 埼京線「南与野」駅,京浜東北・根岸線「北浦和」からバスにて「栄和北町」下車 | 22分 |
浦和大久保領家住宅 | さいたま市桜区大字大久保領家 | 950 | 66.6 | 2 | 70.89 | 13.4 | 京浜東北・根岸線「北浦和」駅,京浜東北・根岸線「北浦和」からバスにて「片町」下車 | 0分 |
浦和南元宿ガーデンハウス弐番館 | さいたま市桜区南元宿1 | 990 | 66.4 | 2 | 72.68 | 13.6 | 埼京線「南与野」駅 | 16分 |
浦和南元宿ガーデンハウス弐番館 | さいたま市桜区南元宿1 | 1080 | 65.1 | 2 | 72.68 | 14.9 | 埼京線「南与野」駅 | 16分 |
日商岩井北浦和マンション A号棟 | さいたま市桜区大字上大久保 | 950 | 64.6 | 2 | 62.04 | 15.3 | 埼京線「与野本町」駅,埼京線「与野本町」からバスにて「神田停留所」下車 | 22分 |
ルフィード浦和 | さいたま市桜区大字白鍬 | 920 | 64 | 2 | 58 | 15.9 | 埼京線「与野本町」駅,埼京線「与野本町」からバスにて0「在家橋通り」下車 | 0分 |
浦和ニューハイツ | さいたま市桜区大字神田 | 1180 | 64.8 | 2 | 77.76 | 15.2 | 埼京線「与野本町」駅 | 20分 |
ルフィード浦和 | さいたま市桜区大字白鍬 | 900 | 64.4 | 2 | 58 | 15.5 | 埼京線「与野本町」からバスにて「在家橋通り」下車 | 101分 |
北浦和パークハウス | さいたま市桜区大字下大久保 | 1150 | 64.8 | 2 | 75.97 | 15.1 | 埼京線「南与野」からバスにて「埼玉大学」下車,国際興業バス埼玉大 | 104分 |
北浦和パークハウス | さいたま市桜区大字下大久保 | 1150 | 64.8 | 2 | 75.97 | 15.1 | 埼京線「南与野」からバスにて「埼玉大学」下車 | 104分 |
浦和ニューハイツ | さいたま市桜区大字神田 | 1180 | 64.8 | 2 | 77.76 | 15.2 | 埼京線「与野本町」駅 | 20分 |
北浦和パークハウス | さいたま市桜区大字下大久保 | 1150 | 64.8 | 2 | 75.97 | 15.1 | 埼京線「南与野」からバスにて「埼玉大学」下車 | 104分 |
パルコート浦和 | さいたま市桜区大字下大久保 | 990 | 63.6 | 2 | 60.9 | 16.3 | 埼京線「与野本町」駅,埼京線「与野本町」からバスにて「下大久保」下車 | 0分 |
現在の地勢
洪水ハザードマップ
1-3m 程度の浸水が予想される地域30cm-1m 程度の浸水が予想される地域
新規登録及び更新された物件です。
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市桜区道場2 | 444 | 68.8 | 2 | 69.07 | 6.4 | 埼京線「南与野」駅,武蔵野線「西浦和」駅,京浜東北・根岸線「浦和」駅 | 30分 | 2021-04-22 | |
ダイアパレス浦和埼大通り | さいたま市桜区大字上大久保 | 1000 | 53.8 | 1 | 50.51 | 19.8 | 埼京線「南与野」駅,埼京線「与野本町」駅 | 21分 | 2021-04-22 |
さいたま市桜区大字大久保領家 | 2400 | 49.1 | 0 | 100.01 | 24 | 京浜東北・根岸線「北浦和」駅バス | 17分 | 2021-04-21 | |
ハイラーク浦和参番館 | さいたま市桜区西堀4 | 1699 | 46.4 | 0 | 64.40 | 26.4 | 埼京線「中浦和」駅,武蔵野線「西浦和」駅 | 14分 | 2021-04-21 |
浦和西パーク・ホームズ | さいたま市桜区南元宿2 | 2580 | 39.5 | 0 | 79.39 | 32.5 | 埼京線「南与野」駅,埼京線「中浦和」駅 | 12分 | 2021-04-21 |
浦和西パーク・ホームズ | さいたま市桜区南元宿2 | 2580 | 39.5 | 0 | 79.39 | 32.5 | 埼京線「南与野」駅 | 11分 | 2021-04-21 |
該当する住所の単語を全て取得し平均を求めているので、例えば「日本橋」の平均を求めると、日本橋1~3だけでなく、東日本橋や日本橋人形町1~3なども含まれてしまいますので、必ずしも正確ではありません。日本橋人形町の平均は日本橋人形町だけの平均となります。
0円の地域は物件が存在しないことを示します。
地域 | 価格 | ㎡単価 | 築0-10年 | 築10-20年 | 築20-30年 | 築30年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市桜区 | 2133.2 | 30.3 | 0 | 37.3 | 30.3 | 22.8 |
大久保領家 | 1230 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.7 |
上大久保 | 1282.5 | 22 | 0 | 0 | 42 | 17 |
五関 | 1880 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
栄和 | 1522.1 | 22.9 | 0 | 38 | 29.2 | 15.6 |
栄和1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄和2 | 1304.3 | 21.6 | 0 | 0 | 32 | 9.3 |
栄和3 | 1816.5 | 25 | 0 | 38 | 25 | 20.7 |
栄和4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄和5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄和6 | 1280 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
桜田 | 1180 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
桜田1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜田2 | 1180 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
桜田3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新開 | 1915 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
新開1 | 1850 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
新開2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新開3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新開4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下大久保 | 1358.2 | 20.1 | 0 | 0 | 17.5 | 22.7 |
宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昭和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白鍬 | 1146.9 | 18.3 | 0 | 0 | 25.5 | 13 |
神田 | 1180 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田島 | 2393.5 | 33.5 | 0 | 36.7 | 36 | 29.7 |
田島1 | 1981 | 27.8 | 0 | 28.3 | 33 | 28.1 |
田島2 | 2260 | 35.4 | 0 | 0 | 38.3 | 32.5 |
田島3 | 2955 | 40.5 | 0 | 42 | 0 | 0 |
田島4 | 2906 | 38.1 | 0 | 38.1 | 0 | 0 |
田島5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田島6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田島7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田島8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田島9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田島10 | 2078 | 28.2 | 0 | 27.5 | 32.5 | 0 |
塚本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道場 | 2563.5 | 30.5 | 0 | 33.4 | 0 | 0 |
道場1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道場2 | 2563.5 | 30.5 | 0 | 33.4 | 0 | 0 |
道場3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道場4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道場5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島 | 2234.4 | 32.8 | 0 | 36.5 | 18 | 0 |
中島1 | 930 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
中島2 | 2628.6 | 36.9 | 0 | 36.5 | 0 | 0 |
中島3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島4 | 780 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西堀 | 2347 | 33.6 | 0 | 38.8 | 33.7 | 28.3 |
西堀1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西堀2 | 1702.7 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 |
西堀3 | 3351.7 | 41.8 | 0 | 43.6 | 33 | 0 |
西堀4 | 2008.2 | 29 | 0 | 0 | 37.2 | 27.3 |
西堀5 | 2050 | 30.4 | 0 | 32.5 | 0 | 27.5 |
西堀6 | 2876.3 | 41.5 | 0 | 43 | 0 | 0 |
西堀7 | 2525 | 36.7 | 0 | 39.2 | 31.2 | 0 |
西堀8 | 2671.4 | 35.4 | 0 | 36.7 | 28 | 0 |
西堀9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西堀10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
町谷 | 1483.3 | 21 | 0 | 0 | 28 | 7 |
町谷1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
町谷2 | 480 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
町谷3 | 1985 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 |
町谷4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南元宿 | 1890.4 | 26.2 | 0 | 0 | 24.4 | 26 |
南元宿1 | 1515 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 | 0 |
南元宿2 | 2163.4 | 29.8 | 0 | 0 | 29.4 | 26 |
山久保 | 2254.5 | 32.2 | 0 | 0 | 35.8 | 32.5 |
山久保1 | 1954.8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.5 |
山久保2 | 2425.7 | 34.6 | 0 | 0 | 35.8 | 0 |