北区はさいたま市です。
現在公開中の物件20件です。物件によって、既に申込みが入っている可能性もあります。
おすすめ度の判定基準は、
築年数:
駅からの距離:
平米単価の偏差値:
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルネ春日部6号棟 | 春日部市道口蛭田 | 265 | 65.8 | 3 | 61.05 | 4.3 | 東武鉄道野田線「豊春」駅 | 7分 |
ルネ春日部 | 春日部市道口蛭田 | 295 | 65.7 | 4 | 63.72 | 4.6 | 東武鉄道野田線「豊春」駅 | 5分 |
大宮奈良町団地 | 【中古売公社】さいたま市北区奈良町 | 450 | 65 | 2 | 75.09 | 6 | 高崎線「宮原」駅 | 26分 |
今羽町団地 | 【その他】さいたま市北区今羽町 | 450 | 64.6 | 4 | 66.74 | 6.7 | 埼玉新都市交通「今羽」駅 | 5分 |
ルネ春日部7号棟 | 春日部市道口蛭田 | 460 | 64.7 | 3 | 68.58 | 6.7 | 東武鉄道野田線「豊春」駅,東武鉄道野田線「東岩槻」駅 | 6分 |
宮原パークハイツ | さいたま市北区宮原町4 | 500 | 64.1 | 2 | 64.25 | 7.8 | 高崎線「宮原」駅 | 17分 |
さいたま市桜区道場2 | 499 | 64.4 | 2 | 69.07 | 7.2 | 埼京線「南与野」駅,武蔵野線「西浦和」駅,京浜東北・根岸線「浦和」駅 | 30分 | |
今羽町団地 | 【中古売公社】さいたま市北区今羽町 | 460 | 64.5 | 4 | 65.39 | 7 | 埼玉新都市交通「今羽」駅 | 5分 |
さいたま市北区櫛引町2 | 520 | 63.8 | 2 | 61.9 | 8.4 | 埼玉新都市交通「鉄道博物館(大成)」駅,京浜東北・根岸線「大宮」駅バス櫛引バス停 | 9分 | |
春日部パークファミリアB棟 | 春日部市中央8 | 470 | 64 | 2 | 58.53 | 8 | 東武鉄道野田線「春日部」駅 | 18分 |
大宮植竹住宅 | さいたま市北区植竹町1 | 500 | 63.8 | 2 | 58.96 | 8.5 | 東武鉄道野田線「大宮公園」駅,東北本線「土呂」駅 | 11分 |
さいたま市北区櫛引町2 | 520 | 63.8 | 2 | 61.90 | 8.4 | 埼玉新都市交通「鉄道博物館(大成)」駅,京浜東北・根岸線「大宮」駅バス櫛引バス停,京浜東北・根岸線「大宮」駅 | 9分 | |
セントエルモ大宮吉野町 3階部分 | さいたま市北区吉野町1 | 530 | 63.3 | 2 | 55.75 | 9.5 | 埼玉新都市交通「今羽」駅,高崎線「宮原」駅,湘南新宿ライン高海「宮原」駅 | 16分 |
さいたま市北区大成町4 | 480 | 63.1 | 2 | 48.82 | 9.8 | 埼玉新都市交通「鉄道博物館(大成)」駅,川越線「日進」駅,東武鉄道野田線「北大宮」駅 | 11分 | |
春日部ハイデンス 2号棟 | 春日部市増富 | 650 | 63.3 | 2 | 67.84 | 9.6 | 東武鉄道野田線「豊春」駅,東武伊勢崎・大師線「春日部」からバスにて「増富」下車 | 15分 |
さいたま市中央区新中里3 | 530 | 63.2 | 2 | 54.73 | 9.7 | 京浜東北・根岸線「北浦和」駅 | 15分 | |
大宮日進町住宅壱号棟 | さいたま市北区日進町2 | 498 | 63 | 4 | 48.95 | 10.2 | 川越線「日進」駅 | 4分 |
第28大宮ハイツ | さいたま市北区宮原町4 | 580 | 62.6 | 2 | 53.46 | 10.9 | 高崎線「宮原」駅,埼玉新都市交通「東宮原」駅,埼玉新都市交通「今羽」駅 | 12分 |
あすなろコーポ | 春日部市中央5 | 800 | 63 | 3 | 79.67 | 10 | 東武伊勢崎・大師線「春日部」駅,東武鉄道野田線「八木崎」駅 | 10分 |
春日部グリーンコープ | 春日部市大沼1 | 790 | 62.9 | 2 | 76.32 | 10.4 | 東武伊勢崎・大師線「春日部」駅 | 18分 |
現在の地勢
洪水ハザードマップ
1-3m 程度の浸水が予想される地域30cm-1m 程度の浸水が予想される地域
新規登録及び更新された物件です。
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宮奈良町団地 | 【中古売公社】さいたま市北区奈良町 | 450 | 65.5 | 2 | 75.09 | 6 | 高崎線「宮原」駅 | 26分 | 2021-04-22 |
今羽町団地 | 【中古売公社】さいたま市北区今羽町 | 460 | 65 | 4 | 65.39 | 7 | 埼玉新都市交通「今羽」駅 | 5分 | 2021-04-22 |
大宮植竹住宅 | さいたま市北区植竹町1 | 500 | 64.3 | 2 | 58.96 | 8.5 | 東武鉄道野田線「大宮公園」駅,東北本線「土呂」駅 | 11分 | 2021-04-22 |
さいたま市北区櫛引町2 | 520 | 64.3 | 2 | 61.90 | 8.4 | 埼玉新都市交通「鉄道博物館(大成)」駅,京浜東北・根岸線「大宮」駅バス櫛引バス停,京浜東北・根岸線「大宮」駅 | 9分 | 2021-04-22 | |
さいたま市北区日進町1 | 1800 | 58.6 | 1 | 91.90 | 19.6 | 京浜東北・根岸線「大宮」駅バス日進町一丁目西バス停 | 151分 | 2021-04-22 | |
グラン・コート大宮別所 | さいたま市北区別所町 | 1480 | 58.3 | 1 | 73.42 | 20.2 | 高崎線「上尾」駅,高崎線「宮原」からバスにて「しらかば通り」下車 | 22分 | 2021-04-22 |
大宮宮原ガーデンハウス | さいたま市北区宮原町4 | 2080 | 57 | 1 | 91.17 | 22.8 | 湘南新宿ライン高海「宮原」駅 | 17分 | 2021-04-22 |
大宮宮原ガーデンハウス | さいたま市北区宮原町4 | 2080 | 57 | 1 | 91.17 | 22.8 | 高崎線「宮原」駅 | 17分 | 2021-04-22 |
マンハイム大宮 | さいたま市北区日進町1 | 1490 | 57.1 | 1 | 66.00 | 22.6 | 京浜東北・根岸線「大宮」からバスにて「三進自動車」下車 | 141分 | 2021-04-22 |
藤和シティコープ大宮宮原 | さいたま市北区日進町3 | 1590 | 56.4 | 2 | 66.52 | 23.9 | 高崎線「宮原」駅,川越線「日進」駅 | 10分 | 2021-04-22 |
該当する住所の単語を全て取得し平均を求めているので、例えば「日本橋」の平均を求めると、日本橋1~3だけでなく、東日本橋や日本橋人形町1~3なども含まれてしまいますので、必ずしも正確ではありません。日本橋人形町の平均は日本橋人形町だけの平均となります。
0円の地域は物件が存在しないことを示します。
地域 | 価格 | ㎡単価 | 築0-10年 | 築10-20年 | 築20-30年 | 築30年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市北区 | 2174.1 | 31.2 | 49.6 | 38.2 | 30.3 | 19.1 |
植竹町 | 1740.8 | 24.2 | 0 | 32 | 31 | 18.7 |
植竹町1 | 1740.8 | 24.2 | 0 | 32 | 31 | 18.7 |
植竹町2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大成町4 | 1747.7 | 28.4 | 45 | 0 | 27.7 | 20.5 |
上加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
櫛引町2 | 2503.8 | 32 | 0 | 42.8 | 37 | 10.5 |
今羽町 | 1011 | 13.8 | 0 | 0 | 25.5 | 12.4 |
砂町11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土呂町 | 2408.8 | 39.5 | 58 | 48.5 | 32.7 | 21 |
土呂町1 | 2170.8 | 37.8 | 58 | 0 | 32.7 | 21.5 |
土呂町2 | 2980 | 43.6 | 0 | 48.5 | 0 | 20 |
奈良町 | 1888.5 | 26.4 | 0 | 31 | 22 | 18 |
日進町 | 1916.6 | 26.2 | 0 | 30.1 | 29 | 19.7 |
日進町1 | 1831.4 | 24.2 | 0 | 26.5 | 0 | 21.1 |
日進町2 | 2006.8 | 28.7 | 0 | 41.5 | 29.2 | 14 |
日進町3 | 1987.5 | 27 | 0 | 0 | 28 | 21 |
東大成町 | 1789 | 29.9 | 47 | 0 | 32.6 | 22 |
東大成町1 | 974 | 27.6 | 47 | 0 | 0 | 22 |
東大成町2 | 2060.6 | 30.7 | 0 | 0 | 32.6 | 0 |
別所町 | 1550 | 22.3 | 0 | 0 | 23.5 | 0 |
本郷町 | 1853 | 25 | 0 | 0 | 21 | 0 |
盆栽町 | 2009.8 | 31.5 | 0 | 0 | 34 | 30 |
見沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見沼1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見沼2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見沼3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮原町 | 2767.5 | 38.2 | 50.2 | 47.6 | 32 | 25.3 |
宮原町1 | 3122.1 | 43.4 | 50.2 | 48.1 | 34 | 34.5 |
宮原町2 | 2294.2 | 32.7 | 0 | 35 | 30.9 | 0 |
宮原町3 | 3480 | 45.7 | 0 | 53.4 | 33 | 27 |
宮原町4 | 1378.4 | 20.4 | 0 | 28 | 27 | 18.7 |
吉野町 | 1484.4 | 23.1 | 0 | 28.5 | 32 | 13.7 |
吉野町1 | 1563.3 | 24.3 | 0 | 0 | 32 | 9 |
吉野町2 | 1445 | 22.5 | 0 | 28.5 | 0 | 16 |