葉山町は神奈川県三浦郡です。
現在公開中の物件20件です。物件によって、既に申込みが入っている可能性もあります。
おすすめ度の判定基準は、
築年数:
駅からの距離:
平米単価の偏差値:
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 築年数 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルカディア葉山 | 三浦郡葉山町下山口 | 4300 | 62.5 | 2 | 167.2 | 25.7 | 横須賀線「逗子」駅,横須賀線「逗子」からバスにて「葉山」下車 | 0分 | |
ナイスステージ葉山 | 三浦郡葉山町長柄 | 1980 | 62.6 | 2 | 77.26 | 25.6 | 横須賀線「逗子」からバスにて「才戸坂上」下車 | 58分 | |
藤和ガーデンハウス葉山 | 三浦郡葉山町長柄 | 2380 | 59.9 | 1 | 77.96 | 30.5 | 横須賀線「逗子」駅バス川久保バス停,京浜急行電鉄逗子線「逗子・葉山」駅バス0川久保バス停 | 141分 | |
葉山スリーナイン | 三浦郡葉山町堀内 | 3000 | 60.2 | 2 | 99.95 | 30 | 横須賀線「逗子」駅,横須賀線「逗子」からバスにて「森戸海岸」下車 | 0分 | |
葉山スリーナイン | 三浦郡葉山町堀内 | 3000 | 60.2 | 2 | 99.95 | 30 | 横須賀線「逗子」駅バス森戸海岸バス停 | 131分 | |
葉山エコーハイツ | 三浦郡葉山町一色 | 3000 | 58.8 | 1 | 91.79 | 32.7 | 横須賀線「逗子」からバスにて「葉山大道」下車 | 132分 | |
葉山エコーハイツ | 三浦郡葉山町一色 | 3180 | 57.7 | 1 | 91.8 | 34.6 | 横須賀線「逗子」駅,横須賀線「逗子」からバスにて「葉山大道」下車 | 0分 | |
ライオンズマンション葉山マリンビュー | 三浦郡葉山町一色 | 2798 | 55.5 | 1 | 72.17 | 38.8 | 横須賀線「逗子」駅バス芝崎バス停車,JR横須賀線 逗子駅 | 13412分 | |
ライオンズマンション葉山マリンビュー | 三浦郡葉山町一色 | 3180 | 55.2 | 1 | 81 | 39.3 | 横須賀線「逗子」駅バス芝崎バス停 | 164分 | |
ルックハイツ葉山 | 三浦郡葉山町一色 | 3180 | 54.5 | 1 | 78.41 | 40.6 | 横須賀線「逗子」駅バス芝崎バス停,湘南新宿ライン宇須「逗子」駅バス芝崎バス停,京浜急行電鉄逗子線「逗子・葉山」駅バス芝崎バス停 | 151分 | |
葉山グランドヒルズ | 三浦郡葉山町堀内 | 10600 | 54.3 | 1 | 258.49 | 41 | 横須賀線「逗子」駅,横須賀線「逗子」からバスにて「向原」下車 | 0分 | |
ファミール葉山シーガレリア | 三浦郡葉山町堀内 | 3280 | 53.6 | 1 | 77.43 | 42.4 | 横須賀線「逗子」駅,横須賀線「逗子」からバスにて「森戸海岸」下車 | 0分 | |
葉山森戸ガーデニア潮彩の邸 | 三浦郡葉山町堀内 | 3630 | 53.6 | 1 | 85.88 | 42.3 | 横須賀線「逗子」駅森戸海岸バス停,京浜急行電鉄逗子線「逗子・葉山」駅 | 421分 | |
ファミール葉山シーガレリア | 三浦郡葉山町堀内 | 3440 | 53.2 | 1 | 79.74 | 43.1 | 横須賀線「逗子」駅,横須賀線「逗子」からバスにて「森戸海岸」下車 | 0分 | |
アデニウム葉山一色 | 三浦郡葉山町一色 | 4200 | 53.2 | 1 | 97.53 | 43.1 | 横須賀線「逗子」駅,横須賀線「逗子」からバスにて「葉山大道」下車,京浜急行電鉄逗子線「逗子・葉山」からバスにて「葉山大道」下車 | 0分 | |
エスプラネード葉山 | 三浦郡葉山町堀内 | 6800 | 52.9 | 1 | 156.04 | 43.6 | 横須賀線「逗子」からバスにて「元町」下車 | 153分 | |
エスプラネード葉山 | 三浦郡葉山町堀内 | 6800 | 52.9 | 1 | 156.04 | 43.6 | 横須賀線「逗子」からバスにて「元町」下車 | 153分 | |
ファミール葉山シーガレリア | 三浦郡葉山町堀内 | 3480 | 52.2 | 1 | 77.43 | 44.9 | 横須賀線「逗子」駅,横須賀線「逗子」からバスにて「森戸海岸」下車 | 0分 | |
ファミール葉山シーガレリア | 三浦郡葉山町堀内 | 3450 | 52.4 | 1 | 77.43 | 44.6 | 横須賀線「逗子」駅,横須賀線「逗子」からバスにて「森戸海岸」下車 | 0分 | |
エスプラネード葉山 | 三浦郡葉山町堀内 | 6800 | 52.2 | 1 | 151.36 | 44.9 | 横須賀線「逗子」からバスにて「元町」下車 | 153分 |
現在の地勢
洪水ハザードマップ
1-3m 程度の浸水が予想される地域30cm-1m 程度の浸水が予想される地域
新規登録及び更新された物件です。
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 | 登録日 |
---|
該当する住所の単語を全て取得し平均を求めているので、例えば「日本橋」の平均を求めると、日本橋1~3だけでなく、東日本橋や日本橋人形町1~3なども含まれてしまいますので、必ずしも正確ではありません。日本橋人形町の平均は日本橋人形町だけの平均となります。
0円の地域は物件が存在しないことを示します。
地域 | 価格 | ㎡単価 | 築0-10年 | 築10-20年 | 築20-30年 | 築30年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県三浦郡葉山町 | 5500.8 | 49.7 | 0 | 58.9 | 39.4 | 40.2 |
一色 | 5367.5 | 52.1 | 0 | 75.5 | 43.3 | 42.6 |
上山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木古庭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下山口 | 4300 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
長柄 | 2180 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
堀内 | 5762.7 | 50 | 0 | 53.8 | 42 | 39.8 |