栄区は横浜市です。
現在公開中の物件20件です。物件によって、既に申込みが入っている可能性もあります。
おすすめ度の判定基準は、
築年数:
駅からの距離:
平米単価の偏差値:
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 築年数 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上郷西ヶ谷団地 | 横浜市栄区野七里1 | 700 | 69.8 | 2 | 56.44 | 12.4 | 京浜東北・根岸線「港南台」からバスにて「西ヶ谷」下車 | 153分 | |
公田ハイツ | 横浜市栄区公田町 | 900 | 68.9 | 2 | 66.83 | 13.5 | 東海道本線「大船」駅,東海道本線「大船」からバスにて「公田ハイツ前」下車 | 0分 | |
コスモ港南台エクステージ | 横浜市栄区東上郷町 | 1150 | 67 | 2 | 73.28 | 15.7 | 根岸線「港南台」からバスにて「みどりが丘東」下車,東海道本線「大船」からバスにて「みどりが丘東」下車 | 143分 | |
コープ野村本郷台 4号棟 | 横浜市栄区桂町 | 1300 | 65.3 | 3 | 73.42 | 17.7 | 根岸線「本郷台」駅 | 7分 | |
桂台団地 | 横浜市栄区桂台西1 | 1030 | 64.4 | 2 | 54.77 | 18.8 | 京浜東北・根岸線「港南台」からバスにて「北桂台」下車,根岸線「本郷台」からバスにて「公田団地」下車,根岸線「大船」からバスにて「公田団地」下車 | 115分 | |
ダイアパレスワンダースケープ | 横浜市栄区飯島町 | 1520 | 63.4 | 2 | 76.05 | 20 | 東海道本線「戸塚」駅,東海道本線「戸塚」からバスにて「久保橋」下車,横須賀線「大船」からバスにて「金井」下車,横須賀線「戸塚」からバスにて「久保橋」下車 | 0分 | |
港南台コートハウス 2号棟 | 横浜市栄区上郷町 | 1950 | 63.3 | 2 | 97.5 | 20 | 根岸線「港南台」駅,根岸線「港南台」からバスにて「中島」下車,東海道本線「大船」からバスにて「中島」下車,京浜急行電鉄本線「金沢八景」からバスにて「中島」下車 | 0分 | |
ダイアパレスワンダースケープ | 横浜市栄区飯島町 | 1600 | 62.8 | 2 | 77.5 | 20.7 | 横須賀線「戸塚」駅バス久保橋バス停バス停 | 153分 | |
トゥインクス港南台ワイドリバー | 横浜市栄区上郷町 | 1280 | 62.6 | 2 | 61.38 | 20.9 | 根岸線「港南台」駅,根岸線「本郷台」駅,京浜東北・根岸線「港南台」からバスにて「中野町」下車 | 23分 | |
恒陽戸塚マンション | 横浜市栄区長沼町 | 1390 | 63.2 | 2 | 69 | 20.1 | 東海道本線「戸塚」からバスにて「奈光谷」下車,東海道本線「大船」からバスにて「長沼」下車 | 101分 | |
恒陽戸塚マンション | 横浜市栄区長沼町 | 1390 | 63.2 | 2 | 69 | 20.1 | 東海道本線「戸塚」からバスにて「奈光谷」下車 | 101分 | |
港南台コートハウス 2号棟 | 横浜市栄区上郷町 | 2099 | 62.2 | 2 | 98.46 | 21.3 | 京浜東北・根岸線「港南台」駅,京浜東北・根岸線「港南台」からバスにて「中島」下車,東海道本線「大船」からバスにて「中島」下車 | 0分 | |
港南台コートハウス2号棟 | 横浜市栄区上郷町 | 2099 | 62.2 | 2 | 98.46 | 21.3 | 京浜東北・根岸線「港南台」駅バス中島バス停,湘南新宿ライン高海「大船」駅バス中島バス停,横須賀線「大船」駅バス中島バス停 | 144分 | |
港南台コートハウス2号棟 | 横浜市栄区上郷町 | 2099 | 62.2 | 2 | 98.46 | 21.3 | 京浜東北・根岸線「港南台」駅,京浜東北・根岸線「港南台」からバスにて「中島」下車,湘南新宿ライン宇須「大船」からバスにて「中島」下車,東海道本線「大船」からバスにて「中島」下車 | 0分 | |
港南台プリンスハイツ弐号館 | 横浜市栄区上郷町 | 1590 | 62 | 2 | 73.51 | 21.6 | 京浜東北・根岸線「港南台」駅 | 15分 | |
サングレイス港南台壱番館 | 横浜市栄区鍛冶ケ谷町 | 1199 | 62.2 | 2 | 56 | 21.4 | 京浜東北・根岸線「本郷台」駅小山台バス停,根岸線「港南台」駅小山台バス停,京浜急行電鉄本線「上大岡」駅バス小山台バス停 | 245分 | |
ダイアパレス本郷台 | 横浜市栄区小菅ケ谷2 | 1200 | 62.3 | 2 | 56.56 | 21.2 | 京浜東北・根岸線「本郷台」駅 | 13分 | |
トゥインクス港南台ワイドリバー | 横浜市栄区上郷町 | 1400 | 61 | 2 | 61.38 | 22.8 | 根岸線「港南台」駅,根岸線「本郷台」駅,京浜東北・根岸線「港南台」からバスにて0「中野町」下車 | 23分 | |
大船パークタウン | 横浜市栄区笠間4 | 2280 | 61 | 2 | 100.26 | 22.7 | 東海道本線「大船」駅 | 15分 | |
港南台プリンスハイツ1号棟 平成26年2月全室内リノベ | 横浜市栄区上郷町 | 1760 | 61.3 | 2 | 78.33 | 22.5 | 根岸線「港南台」駅,京浜東北・根岸線「港南台」駅 | 17分 |
現在の地勢
洪水ハザードマップ
1-3m 程度の浸水が予想される地域30cm-1m 程度の浸水が予想される地域
新規登録及び更新された物件です。
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大船パークタウン | 横浜市栄区笠間4 | 2590 | 61.3 | 2 | 70.73 | 36.6 | 東海道本線「大船」駅 | 15分 | 2021-04-10 |
本郷台サンハイツ | 横浜市栄区小菅ケ谷1 | 3080 | 47.9 | 1 | 75.09 | 41 | 根岸線「本郷台」駅 | 6分 | 2021-04-09 |
アルカーデン本郷台 | 横浜市栄区公田町 | 3180 | 38.6 | 1 | 72.14 | 44.1 | 根岸線「本郷台」駅,京浜東北・根岸線「本郷台」駅 | 9分 | 2021-04-10 |
該当する住所の単語を全て取得し平均を求めているので、例えば「日本橋」の平均を求めると、日本橋1~3だけでなく、東日本橋や日本橋人形町1~3なども含まれてしまいますので、必ずしも正確ではありません。日本橋人形町の平均は日本橋人形町だけの平均となります。
0円の地域は物件が存在しないことを示します。
地域 | 価格 | ㎡単価 | 築0-10年 | 築10-20年 | 築20-30年 | 築30年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜市栄区 | 2803.4 | 35.7 | 50 | 41.8 | 33.4 | 29.5 |
飯島町 | 2047.4 | 26.5 | 0 | 25.1 | 26.8 | 0 |
犬山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠間町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠間 | 3658 | 42.9 | 50 | 51.6 | 37 | 34 |
笠間1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠間2 | 4055 | 54.5 | 0 | 61 | 0 | 49.5 |
笠間3 | 4052.3 | 45 | 57 | 52.5 | 37 | 34.4 |
笠間4 | 2432.7 | 32.4 | 0 | 42.5 | 0 | 29.4 |
笠間5 | 2687.5 | 38.5 | 43 | 0 | 0 | 28.5 |
鍛冶谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍛冶谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍛冶谷1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍛冶谷2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂台中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂台西 | 1030 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂台西1 | 1030 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂台西2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂台東 | 1325 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
桂台南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂台南1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂台南2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂町 | 2194.5 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 31.5 |
金井町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上郷町 | 1891.3 | 24.1 | 0 | 0 | 29 | 22.9 |
上之町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀井町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公田町 | 2443.7 | 32.5 | 0 | 34.6 | 31 | 16.7 |
小菅谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小菅谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小菅谷1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小菅谷2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小菅谷3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小菅谷4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小山台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小山台1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小山台2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄戸1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄戸2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄戸3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄戸4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄戸5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野町 | 2980 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長尾台町 | 1506.2 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 33.4 |
長倉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長沼町 | 1562.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
野七里 | 700 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野七里1 | 700 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野七里2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東上郷町 | 1150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷台 | 1950 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷台1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷台2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷台3 | 1950 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷台4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷台5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元大橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元大橋1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元大橋2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若竹町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |