港北区は横浜市です。
現在公開中の物件20件です。物件によって、既に申込みが入っている可能性もあります。
おすすめ度の判定基準は、
築年数:
駅からの距離:
平米単価の偏差値:
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 築年数 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大坂上マンション1号棟 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 600 | 67.3 | 2 | 72.5 | 8.3 | 東海道本線「戸塚」駅,東海道本線「戸塚」からバスにて「大坂上」下車 | 0分 | |
東芝戸塚台コーポ | 横浜市戸塚区戸塚町 | 350 | 67.4 | 2 | 43.31 | 8.1 | 東海道本線「戸塚」からバスにて「大坂上」下車 | 76分 | |
東芝戸塚台コーポ | 横浜市戸塚区戸塚町 | 400 | 66.7 | 2 | 43.31 | 9.2 | 東海道本線「戸塚」駅,東海道本線「戸塚」からバスにて「大坂上」下車 | 0分 | |
戸塚ハイツ | 横浜市戸塚区戸塚町 | 800 | 66 | 2 | 75.88 | 10.5 | 湘南新宿ライン宇須「戸塚」駅バス大坂上バス停,横浜市ブルーライン「戸塚」駅バス大坂上バス停 | 64分 | |
川上団地 | 【その他】横浜市戸塚区川上町 | 390 | 65.7 | 2 | 35.52 | 11 | 横須賀線「東戸塚」駅 | 13分 | |
戸塚ハイツ | 横浜市戸塚区戸塚町 | 800 | 66 | 2 | 75.88 | 10.5 | 湘南新宿ライン宇須「戸塚」駅バス大坂上バス停,横浜市ブルーライン「戸塚」駅バス大坂上バス停 | 64分 | |
戸塚サンハイツ | 横浜市戸塚区戸塚町 | 450 | 65.2 | 2 | 37.8 | 11.9 | 東海道本線「戸塚」駅バス西横浜国際総合病院前バス停 | 101分 | |
戸塚ハイツ | 横浜市戸塚区戸塚町 | 850 | 65.6 | 2 | 75.88 | 11.2 | 東海道本線「戸塚」からバスにて「大坂上」下車 | 63分 | |
ライオンズマンション戸塚第8 | 横浜市戸塚区深谷町 | 630 | 65.2 | 2 | 53.12 | 11.9 | 横浜市ブルーライン「戸塚」駅,横浜市ブルーライン「戸塚」からバスにて「三叉路」下車 | 0分 | |
市ドリームハイツ3号棟 | 横浜市戸塚区深谷町 | 680 | 65.6 | 2 | 60.73 | 11.2 | 東海道本線「戸塚」駅,東海道本線「戸塚」からバスにて0「俣野公園横浜薬科大学」下車 | 0分 | |
横浜市戸塚区原宿4 | 850 | 65.5 | 2 | 74.96 | 11.3 | 東海道本線「戸塚」駅バス | 15分 | ||
横浜市戸塚区深谷町 | 680 | 65.6 | 2 | 60.73 | 11.2 | 東海道本線「戸塚」駅バス俣野公園・横浜薬大前バス停,横浜市ブルーライン「戸塚」駅バス俣野公園・横浜薬大前バス停 | 204分 | ||
戸塚サンハイツ | 横浜市戸塚区戸塚町 | 480 | 64.7 | 2 | 37.8 | 12.7 | 東海道本線「戸塚」駅バス0西横浜国際総合病院前バス停 | 101分 | |
大正団地1−2号棟 | 横浜市戸塚区原宿3 | 590 | 65.1 | 2 | 48.85 | 12.1 | 東海道本線「戸塚」駅バス原宿バス停バス停,横須賀線「戸塚」駅バス原宿バス停バス停 | 135分 | |
ネオコーポ戸塚 | 横浜市戸塚区名瀬町 | 1000 | 64.6 | 2 | 77.1 | 13 | 東海道本線「戸塚」からバスにて「富士橋」下車,横浜市ブルーライン「戸塚」からバスにて「富士橋」下車 | 91分 | |
大正団地 1街区2号棟 | 横浜市戸塚区原宿3 | 590 | 65.1 | 2 | 48.85 | 12.1 | 東海道本線「戸塚」駅バス原宿バス停 | 135分 | |
戸塚芙蓉ハイツ | 横浜市戸塚区原宿4 | 895 | 64.6 | 2 | 69.08 | 13 | 東海道本線「戸塚」駅バス | 15分 | |
ぐみさわなか団地 4号棟 | 横浜市戸塚区汲沢3 | 880 | 64 | 3 | 63.07 | 14 | 横浜市ブルーライン「踊場」駅0,東海道本線「戸塚」駅 | 10分 | |
東戸塚ヒミコマンション | 横浜市戸塚区平戸町 | 770 | 64.2 | 2 | 56.68 | 13.6 | 横須賀線「東戸塚」駅,横須賀線「東戸塚」からバスにて「坂下口」下車 | 18分 | |
市ドリームハイツ2号棟 | 横浜市戸塚区深谷町 | 890 | 64.1 | 2 | 64.48 | 13.8 | 東海道本線「戸塚」駅,東海道本線「戸塚」からバスにて「俣野公園・横浜薬大前」下車,東海道本線「大船」からバスにて「俣野公園・横浜薬大前」下車 | 0分 |
現在の地勢
洪水ハザードマップ
1-3m 程度の浸水が予想される地域30cm-1m 程度の浸水が予想される地域
新規登録及び更新された物件です。
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸塚芙蓉ハイツ | 横浜市戸塚区原宿4 | 895 | 62 | 2 | 69.08 | 13 | 東海道本線「戸塚」駅バス | 15分 | 2021-04-10 |
戸塚芙蓉ハイツC1号棟 | 横浜市戸塚区原宿4 | 850 | 61.1 | 2 | 58.74 | 14.5 | 東海道本線「戸塚」駅バス横浜医療センター前バス停,横須賀線「戸塚」駅 | 155分 | 2021-04-10 |
東芝戸塚台コーポ | 横浜市戸塚区戸塚町 | 900 | 61.2 | 2 | 62.82 | 14.3 | 湘南新宿ライン宇須「戸塚」駅新道大坂上バス停 | 343分 | 2021-04-10 |
横浜市戸塚区東俣野町 | 850 | 60.3 | 2 | 53.90 | 15.8 | 東海道本線「藤沢」駅バス鉄砲宿バス停,東海道本線「戸塚」駅 | 101分 | 2021-04-10 | |
市ドリームハイツ四号棟 | 横浜市戸塚区深谷町 | 1280 | 59.9 | 1 | 78.02 | 16.4 | 東海道本線「戸塚」からバスにて「俣野公園・横浜薬大前」下車,横浜市ブルーライン「下飯田」からバスにて「俣野公園・横浜薬大前」下車 | 202分 | 2021-04-10 |
ライオンズマンション戸塚北 | 横浜市戸塚区上矢部町 | 1380 | 57.8 | 1 | 69.92 | 19.7 | 東海道本線「戸塚」からバスにて「日の森」下車,湘南新宿ライン高海「戸塚」からバスにて「日の森」下車 | 133分 | 2021-04-10 |
朝日プラザ戸塚アネックス | 横浜市戸塚区上柏尾町 | 370 | 57.6 | 1 | 18.36 | 20.2 | 湘南新宿ライン宇須「戸塚」駅バス柏尾バス停,湘南新宿ライン宇須「東戸塚」駅柏尾バス停,横浜市ブルーライン「戸塚」駅バス柏尾バス停 | 81分 | 2021-04-09 |
市ドリームハイツ3号棟 | 横浜市戸塚区深谷町 | 1280 | 57 | 1 | 60.73 | 21.1 | 東海道本線「戸塚」駅バス俣野公園・横浜薬大バス停 | 202分 | 2021-04-09 |
ヒルズ南戸塚プリメゾン 1号棟 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 1590 | 56.5 | 1 | 72.57 | 21.9 | 東海道本線「戸塚」駅バスヒルズ南戸塚バス停,横浜市ブルーライン「戸塚」駅バスヒルズ南戸塚バス停,横須賀線「戸塚」駅バスヒルズ南戸塚バス停 | 102分 | 2021-04-10 |
市ドリームハイツ4号棟 | 横浜市戸塚区深谷町 | 1480 | 55.9 | 1 | 64.77 | 22.9 | 東海道本線「戸塚」駅バス俣野公園・横浜薬大前バス停,東海道本線「藤沢」駅,横浜市ブルーライン「湘南台」駅 | 202分 | 2021-04-09 |
該当する住所の単語を全て取得し平均を求めているので、例えば「日本橋」の平均を求めると、日本橋1~3だけでなく、東日本橋や日本橋人形町1~3なども含まれてしまいますので、必ずしも正確ではありません。日本橋人形町の平均は日本橋人形町だけの平均となります。
0円の地域は物件が存在しないことを示します。
地域 | 価格 | ㎡単価 | 築0-10年 | 築10-20年 | 築20-30年 | 築30年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜市戸塚区 | 2881.7 | 38.1 | 60 | 44.8 | 34 | 30.4 |
秋葉町 | 2543.8 | 36.6 | 47.9 | 30 | 0 | 25.1 |
影取町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏尾町 | 2409.9 | 32.2 | 36.3 | 0 | 0 | 21 |
上柏尾町 | 930 | 23.5 | 0 | 0 | 27 | 0 |
上倉田町 | 3633.4 | 47 | 81.3 | 48.6 | 48 | 41.7 |
上品濃 | 3893 | 49.6 | 0 | 50.4 | 0 | 0 |
上矢部町 | 2307.2 | 28.5 | 35.6 | 29.8 | 28.7 | 23.6 |
川上町 | 3898.7 | 51.5 | 78.6 | 70.3 | 43.3 | 30.7 |
汲沢町 | 1243.3 | 21.8 | 0 | 0 | 28.7 | 14.5 |
汲沢 | 2020 | 28.6 | 0 | 43.4 | 26.8 | 16.2 |
汲沢1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汲沢2 | 3771.4 | 45 | 0 | 43.4 | 0 | 0 |
汲沢3 | 1285 | 20.5 | 0 | 0 | 21 | 19.5 |
汲沢4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汲沢5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汲沢6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汲沢7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汲沢8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小雀町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品濃町 | 4494.2 | 55.4 | 77 | 66.3 | 49.6 | 46.8 |
下倉田町 | 1948.7 | 27.3 | 0 | 0 | 27.1 | 23 |
戸塚町 | 2684.9 | 37.5 | 78.2 | 45.2 | 29.8 | 24.4 |
鳥が丘 | 2490 | 34.3 | 0 | 0 | 34.3 | 0 |
名瀬町 | 2086.1 | 29.3 | 0 | 35.3 | 0 | 22.6 |
原宿 | 1153.8 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 16.1 |
原宿1 | 2194.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
原宿2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原宿3 | 720 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
原宿4 | 796.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 9.7 |
原宿5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東俣野町 | 952.2 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 13.6 |
平戸町 | 2496 | 32.3 | 0 | 49 | 34 | 31 |
平戸 | 2210.2 | 30.3 | 0 | 32.4 | 32.6 | 28.4 |
平戸1 | 2166.5 | 30.5 | 0 | 30 | 26 | 0 |
平戸2 | 1240 | 24 | 0 | 0 | 19 | 0 |
平戸3 | 1879.6 | 27.7 | 0 | 0 | 39.7 | 23.7 |
平戸4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平戸5 | 1268.8 | 23.3 | 0 | 0 | 24 | 23.1 |
深谷町 | 1396.7 | 20.2 | 0 | 26 | 0 | 18.9 |
舞岡町 | 2669 | 37.8 | 52.6 | 0 | 28.7 | 24.3 |
前田町 | 3258.3 | 42.8 | 48.5 | 51 | 36.5 | 26.6 |
俣野町 | 1637.8 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 22.3 |
南舞岡 | 2392.7 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 30.3 |
南舞岡1 | 2392.7 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 30.3 |
南舞岡2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南舞岡3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南舞岡4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
矢部町 | 2340.9 | 33.8 | 49 | 32.5 | 38.8 | 30.6 |
吉田町 | 3634.4 | 49.4 | 72.5 | 50.1 | 47 | 33.5 |