西区は横浜市です。
現在公開中の物件20件です。物件によって、既に申込みが入っている可能性もあります。
おすすめ度の判定基準は、
築年数:
駅からの距離:
平米単価の偏差値:
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 築年数 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライオンズマンション国際 | 横浜市西区浅間台 | 1000 | 69.2 | 2 | 95.51 | 10.5 | 東海道本線「横浜」駅,相模鉄道本線「天王町」駅,相模鉄道本線「星川」駅,東海道本線「横浜」からバスにて「宮田中学校前」下車 | 0分 | |
北軽井沢アパート | 横浜市西区宮ケ谷 | 1280 | 66 | 2 | 62.86 | 20.4 | 横浜市ブルーライン「三ッ沢上町」駅,横浜市ブルーライン「横浜」駅,横浜市ブルーライン「三ッ沢下町」駅 | 18分 | |
〜横浜ハイコーポ 相鉄線「西横浜」5分〜 | 横浜市西区浜松町 | 630 | 65.7 | 4 | 29.54 | 21.3 | 相模鉄道本線「西横浜」駅,京浜急行電鉄本線「戸部」駅,相模鉄道本線「平沼橋」駅 | 5分 | |
横浜ハイコーポ | 横浜市西区浜松町 | 1250 | 65.2 | 3 | 54.04 | 23.1 | 相模鉄道本線「西横浜」駅,京浜急行電鉄本線「戸部」駅,相模鉄道本線「平沼橋」駅 | 8分 | |
パピリオーテ西横浜 | 横浜市西区浜松町 | 620 | 64.6 | 4 | 24.95 | 24.9 | 相模鉄道本線「西横浜」駅,京浜急行電鉄本線「戸部」駅,湘南新宿ライン宇須「保土ヶ谷」駅 | 3分 | |
三ツ沢ハイタウン一号棟 | 横浜市西区宮ケ谷 | 1450 | 64.3 | 2 | 56.44 | 25.7 | 東海道本線「横浜」駅 | 20分 | |
トーカンマンション野毛山公園 〜眺望・開放感・3方角住戸〜 | 横浜市西区東ケ丘 | 1990 | 64.1 | 3 | 74.86 | 26.6 | 京浜急行電鉄本線「日ノ出町」駅,横浜市ブルーライン「桜木町」駅,京浜東北・根岸線「桜木町」駅 | 8分 | |
(頭金0円より購入可)グレイス保土ヶ谷第弐 | 横浜市西区元久保町 | 1440 | 64 | 2 | 53.67 | 26.8 | 横須賀線「保土ヶ谷」駅,相模鉄道本線「天王町」駅,東海道本線「横浜」駅バス元久保町バス停 | 8分 | |
横浜市西区浜松町 | 600 | 64 | 3 | 22.29 | 26.9 | 相模鉄道本線「西横浜」駅 | 6分 | ||
日神パレス西横浜 | 横浜市西区南浅間町 | 450 | 63.7 | 4 | 16.2 | 27.8 | 相模鉄道本線「西横浜」駅,相模鉄道本線「天王町」駅 | 4分 | |
横浜市西区浜松町 | 600 | 63.8 | 4 | 21.90 | 27.4 | 相模鉄道本線「西横浜」駅,京浜急行電鉄本線「戸部」駅 | 4分 | ||
三ッ沢ハイタウン3号棟 | 横浜市西区宮ケ谷 | 2100 | 63.5 | 2 | 73.84 | 28.4 | 横浜市ブルーライン「三ッ沢上町」駅,東海道本線「横浜」駅,東海道本線「横浜」からバスにて「宮ヶ谷」下車 | 17分 | |
横浜市西区戸部本町 | 720 | 63.4 | 4 | 25.02 | 28.8 | 京浜急行電鉄本線「戸部」駅,横浜市ブルーライン「高島町」駅,京浜東北・根岸線「横浜」駅 | 3分 | ||
横浜市西区 区分マンション | 横浜市西区戸部本町 | 720 | 63.4 | 4 | 25.02 | 28.8 | 京浜急行電鉄本線「戸部」駅,横浜市ブルーライン「高島町」駅,京浜東北・根岸線「横浜」駅 | 3分 | |
ライオンズマンション平沼 | 横浜市西区平沼1 | 760 | 63 | 4 | 25.5 | 29.8 | 京浜急行電鉄本線「戸部」駅,京浜東北・根岸線「横浜」駅,相模鉄道本線「平沼橋」駅 | 4分 | |
横浜市西区赤門町2 | 1180 | 62.7 | 4 | 38.17 | 30.9 | 京浜急行電鉄本線「黄金町」駅,横浜市ブルーライン「阪東橋」駅,根岸線「桜木町」駅 | 3分 | ||
第二ニュー野毛山マンション | 横浜市西区老松町 | 1490 | 62.9 | 4 | 49.14 | 30.3 | 京浜急行電鉄本線「日ノ出町」駅,京浜東北・根岸線「桜木町」駅,みなとみらい線「馬車 | 5分 | |
第二ニュー野毛山マンション | 横浜市西区老松町 | 1490 | 62.9 | 3 | 49.14 | 30.3 | 京浜東北・根岸線「桜木町」駅,京浜急行電鉄本線「日ノ出町」駅,横浜市ブルーライン「桜木町」駅 | 10分 | |
中銀保土ヶ谷マンシオン | 横浜市西区元久保町 | 1790 | 62.8 | 2 | 58.77 | 30.5 | 横須賀線「保土ヶ谷」駅 | 12分 | |
横浜市西区赤門町2 | 1180 | 62.7 | 4 | 38.17 | 30.9 | 京浜急行電鉄本線「黄金町」駅 | 3分 |
現在の地勢
洪水ハザードマップ
1-3m 程度の浸水が予想される地域30cm-1m 程度の浸水が予想される地域
新規登録及び更新された物件です。
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パピリオーテ西横浜 | 横浜市西区浜松町 | 620 | 64.5 | 4 | 24.95 | 24.9 | 相模鉄道本線「西横浜」駅,京浜急行電鉄本線「戸部」駅,湘南新宿ライン宇須「保土ヶ谷」駅 | 3分 | 2021-04-10 |
(頭金0円より購入可)グレイス保土ヶ谷第弐 | 横浜市西区元久保町 | 1440 | 63.8 | 2 | 53.67 | 26.8 | 横須賀線「保土ヶ谷」駅,相模鉄道本線「天王町」駅,東海道本線「横浜」駅バス元久保町バス停 | 8分 | 2021-04-09 |
横浜市西区浜松町 | 600 | 63.8 | 3 | 22.29 | 26.9 | 相模鉄道本線「西横浜」駅 | 6分 | 2021-04-10 | |
横浜市西区浜松町 | 600 | 63.6 | 4 | 21.90 | 27.4 | 相模鉄道本線「西横浜」駅,京浜急行電鉄本線「戸部」駅 | 4分 | 2021-04-10 | |
横浜市西区赤門町2 | 1180 | 62.4 | 4 | 38.17 | 30.9 | 京浜急行電鉄本線「黄金町」駅 | 3分 | 2021-04-10 | |
グレイス横浜 | 横浜市西区平沼1 | 980 | 59 | 2 | 24.29 | 40.4 | 東海道本線「横浜」駅,横浜市ブルーライン「高島町」駅,相模鉄道本線「平沼橋」駅 | 9分 | 2021-04-09 |
スカイコート横浜平沼 | 横浜市西区平沼1 | 750 | 57 | 3 | 16.27 | 46.1 | 京浜急行電鉄本線「戸部」駅,京浜東北・根岸線「横浜」駅,相模鉄道本線「平沼橋」駅 | 4分 | 2021-04-09 |
横浜ハイツ | 横浜市西区岡野1 | 2480 | 56.7 | 2 | 52.92 | 46.9 | 東海道本線「横浜」駅,相模鉄道本線「平沼橋」駅,京浜急行電鉄本線「戸部」駅 | 8分 | 2021-04-10 |
ライオンズマンションヨコハマ戸部 | 横浜市西区中央1 | 930 | 55 | 4 | 18.00 | 51.7 | 京浜急行電鉄本線「戸部」駅,相模鉄道本線「平沼橋」駅,横浜市ブルーライン「高島町」駅 | 2分 | 2021-04-10 |
アール・ケープラザ横浜西 | 横浜市西区浜松町 | 2680 | 54.4 | 3 | 50.22 | 53.4 | 相模鉄道本線「西横浜」駅 | 3分 | 2021-04-10 |
該当する住所の単語を全て取得し平均を求めているので、例えば「日本橋」の平均を求めると、日本橋1~3だけでなく、東日本橋や日本橋人形町1~3なども含まれてしまいますので、必ずしも正確ではありません。日本橋人形町の平均は日本橋人形町だけの平均となります。
0円の地域は物件が存在しないことを示します。
地域 | 価格 | ㎡単価 | 築0-10年 | 築10-20年 | 築20-30年 | 築30年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜市西区 | 4403.4 | 70.7 | 101.4 | 84.7 | 56.2 | 43.1 |
赤門町2 | 1180 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊勢町 | 3614.4 | 70.4 | 92 | 64.6 | 0 | 0 |
伊勢町1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊勢町2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊勢町3 | 3614.4 | 70.4 | 92 | 64.6 | 0 | 0 |
老松町 | 3239.7 | 53.1 | 0 | 0 | 61 | 37.5 |
岡野 | 3359.2 | 58.7 | 0 | 66.3 | 51 | 46.7 |
岡野1 | 3337.2 | 59.2 | 0 | 67.2 | 0 | 45.5 |
岡野2 | 3385.2 | 58.1 | 0 | 61 | 51 | 47.3 |
霞丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北軽井沢 | 3520 | 54.1 | 0 | 64.4 | 45.8 | 40 |
北幸 | 8296.2 | 111.2 | 120 | 81.3 | 64 | 0 |
北幸1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北幸2 | 8296.2 | 111.2 | 120 | 81.3 | 64 | 0 |
楠町 | 4168.5 | 68.3 | 0 | 70.4 | 69 | 35 |
久保町 | 2480 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御所山町 | 2710 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 36.8 |
境之谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜木町 | 3579.5 | 81.1 | 121.7 | 80 | 62.5 | 35 |
桜木町4 | 4967.5 | 81.5 | 0 | 81.5 | 0 | 0 |
桜木町5 | 5662.5 | 94 | 85 | 0 | 0 | 0 |
桜木町6 | 2690 | 120.8 | 140 | 74 | 0 | 0 |
桜木町7 | 2288.8 | 54.5 | 0 | 0 | 62.5 | 35 |
浅間台 | 1233.3 | 47.3 | 105 | 0 | 0 | 18.5 |
浅間町 | 3185.1 | 60.9 | 74.4 | 69.6 | 56.3 | 38 |
浅間町1 | 2922.5 | 74.6 | 87 | 71.8 | 63 | 0 |
浅間町2 | 2253.3 | 42.3 | 62 | 0 | 0 | 0 |
浅間町3 | 3330 | 50.3 | 0 | 56.3 | 59 | 38 |
浅間町4 | 3633 | 66.1 | 80 | 76 | 61 | 0 |
浅間町5 | 3118.8 | 57.3 | 62.5 | 88 | 51.5 | 0 |
高島 | 5102 | 90.1 | 0 | 85.3 | 0 | 56 |
高島1 | 4180 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 |
高島2 | 5204.4 | 91.8 | 0 | 90.5 | 0 | 56 |
中央 | 2563.4 | 58 | 79.5 | 57.6 | 45.5 | 37.9 |
中央1 | 2624.8 | 63.5 | 79.5 | 63.5 | 47.1 | 41.7 |
中央2 | 2453.6 | 48.2 | 0 | 55.2 | 41 | 35 |
戸部町 | 3696.6 | 63.1 | 82 | 71.6 | 60.6 | 37.8 |
戸部町1 | 1922.9 | 48.4 | 0 | 67.5 | 0 | 40 |
戸部町2 | 4346.7 | 76.3 | 76.3 | 0 | 0 | 0 |
戸部町3 | 4480 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 |
戸部町4 | 1442.5 | 68.3 | 0 | 80.7 | 0 | 31 |
戸部町5 | 4043.3 | 65.7 | 0 | 69 | 59 | 0 |
戸部町6 | 4828.8 | 61.7 | 0 | 0 | 60.1 | 0 |
戸部町7 | 6186.7 | 82 | 90.5 | 0 | 65 | 0 |
戸部本町 | 1953.6 | 47.2 | 0 | 0 | 60 | 38 |
西戸部町 | 2950 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 |
西戸部町1 | 2990 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 |
西戸部町2 | 2910 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 |
西戸部町3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西平沼町 | 5728.7 | 70.9 | 0 | 76.1 | 55 | 57 |
西前町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西前町2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西前町3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花咲町 | 5380.4 | 80.1 | 95.4 | 72 | 67 | 43.3 |
花咲町4 | 4530 | 69.1 | 0 | 72 | 67 | 0 |
花咲町5 | 4390 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 43.3 |
花咲町6 | 6539 | 96.5 | 95.4 | 0 | 0 | 0 |
花咲町7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浜松町 | 1345 | 38.9 | 0 | 57 | 51 | 33.3 |
東久保町 | 3668.8 | 51 | 0 | 50.9 | 0 | 0 |
平沼 | 2469.3 | 54.3 | 103 | 67.7 | 63.6 | 46.9 |
平沼1 | 2338 | 55.8 | 120 | 80.5 | 63.3 | 49.4 |
平沼2 | 2731.7 | 51.3 | 86 | 61.3 | 64.1 | 40.9 |
藤棚町 | 2437.5 | 37.8 | 0 | 44 | 40 | 0 |
藤棚町1 | 2216.7 | 35.7 | 0 | 0 | 40 | 0 |
藤棚町2 | 3100 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 |
みなとみらい | 9320.9 | 118.1 | 132.3 | 111.3 | 0 | 0 |
みなとみらい1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みなとみらい2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みなとみらい3 | 10550 | 141.1 | 131 | 0 | 0 | 0 |
みなとみらい4 | 8437.6 | 112.6 | 0 | 110.6 | 0 | 0 |
みなとみらい5 | 10161.7 | 118 | 0 | 113.4 | 0 | 0 |
みなとみらい6 | 11010 | 129.9 | 132.8 | 0 | 0 | 0 |
南軽井沢 | 3637.8 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 56 |
南幸 | 1200 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南幸1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南幸2 | 1200 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南浅間町 | 2809.6 | 56.9 | 76.1 | 0 | 54.8 | 45.8 |
宮谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮崎町 | 8378.3 | 89.3 | 119 | 0 | 62 | 0 |
元久保町 | 1615 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅葉丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |