栄区は横浜市です。
現在公開中の物件20件です。物件によって、既に申込みが入っている可能性もあります。
おすすめ度の判定基準は、
築年数:
駅からの距離:
平米単価の偏差値:
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 築年数 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公田ハイツ | 横浜市栄区公田町 | 900 | 69.3 | 2 | 1974 | 66.83 | 13.5 | 東海道本線「大船」駅,東海道本線「大船」からバスにて「公田ハイツ前」下車 | 0分 |
ダイアパレスワンダースケープ | 横浜市栄区飯島町 | 1520 | 63.6 | 4 | 2002 | 76.05 | 20 | 東海道本線「戸塚」駅,東海道本線「戸塚」からバスにて「久保橋」下車,横須賀線「大船」からバスにて「金井」下車,横須賀線「戸塚」からバスにて「久保橋」下車 | 0分 |
港南台コートハウス 2号棟 | 横浜市栄区上郷町 | 1950 | 63.6 | 2 | 1983 | 97.5 | 20 | 根岸線「港南台」駅,根岸線「港南台」からバスにて「中島」下車,東海道本線「大船」からバスにて「中島」下車,京浜急行電鉄本線「金沢八景」からバスにて「中島」下車 | 0分 |
ダイアパレスワンダースケープ | 横浜市栄区飯島町 | 1600 | 63.1 | 4 | 2002 | 77.5 | 20.7 | 横須賀線「戸塚」駅バス久保橋バス停バス停 | 153分 |
港南台コートハウス 2号棟 | 横浜市栄区上郷町 | 2099 | 62.5 | 2 | 1983 | 98.46 | 21.3 | 京浜東北・根岸線「港南台」駅,京浜東北・根岸線「港南台」からバスにて「中島」下車,東海道本線「大船」からバスにて「中島」下車 | 0分 |
港南台コートハウス2号棟 | 横浜市栄区上郷町 | 2099 | 62.5 | 2 | 1983 | 98.46 | 21.3 | 京浜東北・根岸線「港南台」駅バス中島バス停,湘南新宿ライン高海「大船」駅バス中島バス停,横須賀線「大船」駅バス中島バス停 | 144分 |
港南台コートハウス2号棟 | 横浜市栄区上郷町 | 2099 | 62.5 | 2 | 1983 | 98.46 | 21.3 | 京浜東北・根岸線「港南台」駅,京浜東北・根岸線「港南台」からバスにて「中島」下車,湘南新宿ライン宇須「大船」からバスにて「中島」下車,東海道本線「大船」からバスにて「中島」下車 | 0分 |
港南台プリンスハイツ弐号館 | 横浜市栄区上郷町 | 1590 | 62.2 | 2 | 1983 | 73.51 | 21.6 | 京浜東北・根岸線「港南台」駅 | 15分 |
サングレイス港南台壱番館 | 横浜市栄区鍛冶ケ谷町 | 1199 | 62.4 | 3 | 1995 | 56 | 21.4 | 京浜東北・根岸線「本郷台」駅小山台バス停,根岸線「港南台」駅小山台バス停,京浜急行電鉄本線「上大岡」駅バス小山台バス停 | 245分 |
トゥインクス港南台ワイドリバー | 横浜市栄区上郷町 | 1400 | 61.2 | 2 | 1989 | 61.38 | 22.8 | 根岸線「港南台」駅,根岸線「本郷台」駅,京浜東北・根岸線「港南台」からバスにて0「中野町」下車 | 23分 |
大船パークタウン | 横浜市栄区笠間4 | 2280 | 61.2 | 2 | 1981 | 100.26 | 22.7 | 東海道本線「大船」駅 | 15分 |
ローレルスクエア港南台E棟 | 横浜市栄区鍛冶ケ谷2 | 2080 | 60.4 | 4 | 2002 | 87.84 | 23.7 | 根岸線「港南台」駅 | 16分 |
ニューシティ本郷台パークヒルズD棟 | 横浜市栄区飯島町 | 1780 | 59.9 | 2 | 1994 | 73.21 | 24.3 | 根岸線「本郷台」駅,東海道本線「大船」からバスにて「大道」下車,東海道本線「戸塚」からバスにて「大道」下車 | 15分 |
ダイアパレスワンダースケープ | 横浜市栄区飯島町 | 2180 | 59.5 | 3 | 2002 | 87.87 | 24.8 | 東海道本線「戸塚」駅,東海道本線「戸塚」からバスにて「久保橋」下車,・バスの時刻は交通状 | 0分 |
エコヒルズ横浜・サウスウイング | 横浜市栄区飯島町 | 2280 | 59.6 | 3 | 2001 | 92.41 | 24.7 | 東海道本線「大船」駅,東海道本線「大船」からバスにて0「殿谷」下車,横須賀線「大船」からバスにて0「殿谷」下車,湘南新宿ライン宇須「大船」からバスにて0「殿谷」下車 | 0分 |
コープ野村戸塚長沼 | 横浜市栄区長沼町 | 1580 | 58.7 | 1 | 1983 | 61.6 | 25.7 | 東海道本線「戸塚」駅,東海道本線「戸塚」からバスにて「奈光谷」下車,横須賀線「戸塚」からバスにて「奈光谷」下車,湘南新宿ライン宇須「戸塚」からバスにて「奈光谷」下車 | 0分 |
グレイス本郷台 | 横浜市栄区小菅ケ谷1 | 1430 | 57.7 | 1 | 1985 | 53.23 | 26.9 | 根岸線「本郷台」駅 | 11分 |
大船パークタウンB棟 | 横浜市栄区笠間4 | 1980 | 56.7 | 1 | 1981 | 70.73 | 28 | 東海道本線「大船」駅 | 17分 |
ニューシティ本郷台パークヒルズA棟 | 横浜市栄区飯島町 | 2000 | 57.1 | 2 | 1994 | 72.65 | 27.5 | 京浜東北・根岸線「本郷台」駅,東海道本線「大船」からバスにて「大道」下車,東海道本線「戸塚」からバスにて「大道」下車 | 15分 |
ハイセレサ本郷台 | 横浜市栄区小菅ケ谷4 | 2690 | 55.8 | 3 | 2003 | 92.9 | 29 | 根岸線「本郷台」駅,東海道本線「戸塚」からバスにて「見晴橋」下車,京浜急行電鉄本線「上大岡」からバスにて「西谷戸」下車 | 16分 |
現在の地勢
洪水ハザードマップ
1-3m 程度の浸水が予想される地域30cm-1m 程度の浸水が予想される地域
新規登録及び更新された物件です。
名前 | 住所 | 価格 | 平米偏差値 | おすすめ度 | 築年数 | 平米数 | 平米単価 | 最寄駅 | 駅からの距離 | 登録日 |
---|
該当する住所の単語を全て取得し平均を求めているので、例えば「日本橋」の平均を求めると、日本橋1~3だけでなく、東日本橋や日本橋人形町1~3なども含まれてしまいますので、必ずしも正確ではありません。日本橋人形町の平均は日本橋人形町だけの平均となります。
0円の地域は物件が存在しないことを示します。
地域 | 価格 | ㎡単価 | 築0-10年 | 築10-20年 | 築20-30年 | 築30年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜市栄区 | 2810.3 | 35.7 | 50 | 41.4 | 33.7 | 29.5 |
飯島町 | 2011.9 | 25.9 | 0 | 25 | 27.1 | 0 |
犬山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠間町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠間 | 3619.2 | 41.9 | 50 | 51.6 | 37 | 34 |
笠間1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠間2 | 4080 | 53.3 | 0 | 61 | 0 | 49.5 |
笠間3 | 4040 | 44 | 57 | 52.5 | 37 | 34.4 |
笠間4 | 2548.6 | 33.1 | 0 | 42.5 | 0 | 29.4 |
笠間5 | 2290 | 33.3 | 43 | 0 | 0 | 28.5 |
鍛冶谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍛冶谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍛冶谷1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍛冶谷2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂台中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂台西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂台西1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂台西2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂台東 | 1325 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
桂台南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂台南1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂台南2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桂町 | 2370 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 31.5 |
金井町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上郷町 | 1962.1 | 23.6 | 0 | 0 | 29 | 22.9 |
上之町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亀井町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公田町 | 2151.8 | 28.5 | 0 | 34.6 | 31 | 16.7 |
小菅谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小菅谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小菅谷1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小菅谷2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小菅谷3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小菅谷4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小山台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小山台1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小山台2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄戸1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄戸2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄戸3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄戸4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄戸5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長尾台町 | 1531.4 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 33.4 |
長倉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長沼町 | 1735 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
野七里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野七里1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野七里2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東上郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷台1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷台2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷台3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷台4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本郷台5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元大橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元大橋1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元大橋2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若竹町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |